歴代主将
期生 | 氏名 | 期生 | 氏名 | 期生 | 氏名 |
1期生 1981年3月卒 | 車谷 裕通 | 2期生 1982年3月卒 | 郡司 昇 | 3期生 1983年3月卒 | 加隈 直充 |
4期生 1984年3月卒 | 尾梶 昭広 | 5期生 1985年3月卒 | 矢部 智広 | 6期生 1986年3月卒 | 岩田 正行 |
7期生 1987年3月卒 | 黒須 隆 | 8期生 1988年3月卒 | 小林 武史 | 9期生 1989年3月卒 | 熊川 輝利 |
10期生 1990年3月卒 | 和田 章 | 11期生 1991年3月卒 | 中村 季史 | 12期生 1992年3月卒 | 岡田 光洋 |
13期生 1993年3月卒 | 鈴木 善一 | 14期生 1994年3月卒 | 斎藤 信世 | 15期生 1995年3月卒 | 山崎 英紀 |
16期生 1996年3月卒 | 久保田 智 | 17期生 1997年3月卒 | 小川 将俊 | 18期生 1998年3月卒 | 中田 豪 |
19期生 1999年3月卒 | 中村 剛 | 20期生 2000年3月卒 | 曽根 淳 | 21期生 2001年3月卒 | 神田 正樹 |
22期生 2002年3月卒 | 岡田 学 | 23期生 2003年3月卒 | 星野 勇樹 | 24期生 2004年3月卒 | 漆畑 雅彦 |
25期生 2005年3月卒 | 福田 清将 | 26期生 2006年3月卒 | 今成 亮太 | 27期生 2007年3月卒 | 内田 匡彦 |
28期生 2008年3月卒 | 阿部 雅人 | 29期生 2009年3月卒 | 三角 大樹 | 30期生 2010年3月卒 | 島津 裕真 |
31期生 2011年3月卒 | 星 稜太 | 32期生 2012年3月卒 | 小林 賢剛 | 33期生 2013年3月卒 | 明石 飛真 |
34期生 2014年3月卒 | 山根 佑太 | 35期生 2015年3月卒 | 土屋 竜 | 36期生 2016年3月卒 | 津田 翔希 渡邊 亮太◇ |
37期生 2017年3月卒 | 諏訪 賢吉 | 38期生 2018年3月卒 | 赤岩 航輔 | 39期生 2019年3月卒 | 蛭間 拓哉 |
40期生 2020年3月卒 | 中前 祐也 | 41期生 2021年3月卒 | 金丸 斗南 | 42期生 2022年3月卒 | 吉田 瑞樹 |
補足
◇印は夏の大会のみ主将