全国選手権大会の戦績
大会概要
夏の各都道府県大会優勝校のみが出場する高校野球最高峰の全国大会。8月に開催される。埼玉など出場校が多い地区は10年に一度の記念大会では2校出場できる。
4強1回、8強1回
年度 | 回数 | 成績 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1986 昭和61 | 68 | ベスト4 | 10-3 泉州 (大阪) | 4-0 宇都宮工 (栃木) | 4-1 広島工 (広島) | 4-0 高知商 (高知) | 3-14 松山商 (愛媛) | |
1987 昭和62 | 69 | 2回戦 | – | 2-5 尽誠学園 (香川) | ||||
1994 平成6 | 76 | 2回戦 | 4-3 姫路工 (兵庫) | 0-1 中越 (新潟) | ||||
1996 平成8 | 78 | 2回戦 | – | 3-9 高松商 (香川) | ||||
2000 平成12 | 82 | 2回戦 | 2-1 八幡商 (滋賀) | 1-5 柳川 (福岡) | ||||
2002 平成14 | 84 | 2回戦 | 7-3 報徳学園 (兵庫) | 5-6 川之江 (愛媛) | ||||
2004 平成16 | 86 | 2回戦 | 3-1 広島商 (広島) | 4-6 中京大中京 (愛知) | ||||
2006 平成18 | 88 | 1回戦 | 3-9 金沢 (石川) | |||||
2007 平成19 | 89 | 2回戦 | – | 1-2 前橋商 (群馬) | ||||
2008 平成20 | 90 | 1回戦 | 5-6 横浜 (神奈川) | |||||
2012 平成24 | 94 | 3回戦 | 6-0 高崎商 (群馬) | 11-4 聖光学院 (福島) | 2-6 天理 (奈良) | |||
2013 平成25 | 95 | 1回戦 | 10-11 仙台育英 (宮城) | |||||
2018 平成30 | 100 | ベスト8 | – | 9-0 仙台育英 (宮城) | 6-0 二松学舎大付 (東東京) | 2-11 大阪桐蔭 (北大阪) | ||
2021 令和3 | 103 | 2回戦 | – | 3-4 日大山形 (山形) |
補足
※年度をクリックすると大会詳細をご覧になれます。