全国選手権埼玉大会の戦績
大会概要
7月上旬~下旬頃に開催される大会。例年、テレビ埼玉でも生中継される。優勝校は夏の甲子園に出場する。埼玉など出場校が多い地区は10年に一度の記念大会では2校が甲子園に出場できる。
優勝13回
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1979 昭和54 | 61回 (99) | 2回戦 | – | 1-8 熊谷商 | ||||||
1980 昭和55 | 62回 (99) | 2回戦 | 6-3 越ヶ谷 | 2-5 秩父 | ||||||
1981 昭和56 | 63回 (116) | 1回戦 | 0-5 埼玉栄 | |||||||
1982 昭和57 | 64回 (128) | 2回戦 | 9-2 入間 | 2-7 春日部工 | ||||||
1983 昭和58 | 65回 (138) | 2回戦 | – | 1-2 所沢北 | ||||||
1984 昭和59 | 66回 (146) | 2回戦 | – | 2-3 毛呂山 | ||||||
1985 昭和60 | 67回 (150) | 1回戦 | 2-4 騎西 | |||||||
1986 昭和61 | 68回 (154) | 優勝 | – | 22-0 吹上 | 14-0 蕨 | 9-4 慶應志木 | 2-0 秩父農工 | 6-4 埼玉栄 | 6-0 秀明 | 8-5 大宮工 |
1987 昭和62 | 69回 (157) | 優勝 | – | 11-0 大宮商 | 7-0 所沢東 | 8-1 朝霞 | 21-1 川越工 | 8-1 秩父農工 | 5-2 大宮南 | 9-1 大宮東 |
1988 昭和63 | 70回 (160) | ベスト8 | – | 11-1 三郷北 | 6-0 羽生第一 | 10-0 所沢東 | 8-0 熊谷工 | 3-8 川口工 | ||
1989 平成元 | 71回 (162) | 4回戦 | – | 11-1 川越東 | 10-1 (私)越生 | 7-8 鷲宮 | ||||
1990 平成2 | 72回 (163) | 準優勝 | – | 11-0 北川辺 | 7-3 川越 | 7-5 大宮工 | 4-0 浦和実 | 4-2 川越商 | 4-1 上尾 | 2-12 大宮東 |
1991 平成3 | 73回 (163) | 5回戦 | – | 7-1 小松原 | 5-1 騎西 | 10-0 栗橋 | 0-2 浦和市立 | |||
1992 平成4 | 74回 (163) | ベスト8 | – | 7-0 春日部東 | 9-0 坂戸 | 2-1 川口工 | 3-2 (私)越生 | 1-2 伊奈学園 | ||
1993 平成5 | 75回 (165) | 準優勝 | – | 4-0 吉見 | 11-0 狭山工 | 9-1 西武台 | 2-1 東和大昌平 | 7-6 松山 | 6-4 大宮東 | 2-5 春日部共栄 |
1994 平成6 | 76回 (165) | 優勝 | – | 13-0 朝霞西 | 7-1 春日部工 | 6-0 鷲宮 | 8-0 飯能 | 11-0 大宮東 | 6-2 南稜 | 7-0 春日部共栄 |
1995 平成7 | 77回 (166) | ベスト8 | – | 11-1 越谷北 | 11-1 川越初雁 | 8-0 春日部 | 10-0 武蔵越生 | 4-5 鷲宮 | ||
1996 平成8 | 78回 (163) | 優勝 | – | 14-2 鴻巣 | 3-2 越谷北 | 12-2 大宮北 | 7-0 大宮工 | 5-2 所沢商 | 8-1 川口工 | 6-2 大宮東 |
1997 平成9 | 79回 (165) | 3回戦 | – | 12-0 小鹿野 | 3-4 川越商 | |||||
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 東埼玉 | |||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
1998 平成10 | 80回 (167) | 準優勝 | – | 9-1 越谷南 | 3-2 大宮 | 10-0 春日部 | – | 7-0 東和大昌平 | 13-4 越谷西 | 1-4 埼玉栄 |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1999 平成11 | 81回 (165) | 準優勝 | – | 27-0 児玉白楊 | 9-2 浦和東 | 8-0 川越南 | 3-0 滑川 | 4-1 鷲宮 | 10-9 東農大三 | 2-6 聖望学園 |
2000 平成12 | 82回 (164) | 優勝 | – | 10-0 児玉 | 5-2 滑川 | 10-3 大宮工 | 5-0 久喜北陽 | 5-3 鷲宮 | 7-0 花咲徳栄 | 2-1 春日部共栄 |
2001 平成13 | 83回 (166) | ベスト8 | – | 7-1 越谷東 | 8-0 所沢中央 | 12-2 栄東 | 14-3 秀明英光 | 3-4 春日部共栄 | ||
2002 平成14 | 84回 (167) | 優勝 | – | 11-0 所沢西 | 10-0 八潮 | 12-0 川越 | 14-0 城西大川越 | 4-0 所沢商 | 10-0 春日部共栄 | 6-1 坂戸西 |
2003 平成15 | 85回 (168) | ベスト4 | – | 11-0 南稜 | 7-0 立教新座 | 12-0 成徳大深谷 | 7-0 早大本庄 | 6-3 花咲徳栄 | 1-2 聖望学園 | |
2004 平成16 | 86回 (165) | 優勝 | – | 11-1 越谷南 | 10-0 八潮南 | 8-3 深谷商 | 9-1 和光 | 11-0 栄東 | 7-4 聖望学園 | 6-2 所沢商 |
2005 平成17 | 87回 (164) | ベスト4 | – | 10-1 新座総合 | 13-0 狭山経済 | 4-3 坂戸西 | 7-1 所沢商 | 11-1 久喜北陽 | 1-5 埼玉栄 | |
2006 平成18 | 88回 (162) | 優勝 | – | 3-2 和光 | 7-1 浦和北 | 9-2 城西大川越 | 7-4 東和大昌平 | 6-5 花咲徳栄 | 5-4 本庄第一 | 4-0 鷲宮 |
2007 平成19 | 89回 (163) | 優勝 | – | 12-2 与野 | 9-0 鷲宮 | 8-0 杉戸 | 2-0 浦和北 | 8-7 埼玉栄 | 3-2 富士見 | 6-2 本庄第一 |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 南埼玉 | |||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
2008 平成20 | 90回 (157) | 優勝 | – | 10-0 岩槻 | 7-1 川越初雁 | 12-5 浦和北 | – | 3-2 埼玉栄 | 4-2 浦和実 | 4-1 立教新座 |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
2009 平成21 | 91回 (158) | 5回戦 | – | 25-1 菖蒲 | 9-0 川口 | 8-0 小川 | 3-4 聖望学園 | |||
2010 平成22 | 92回 (159) | ベスト4 | – | 13-4 浦和実 | 6-0 深谷商 | 6-0 城北埼玉 | 6-2 鷲宮 | 8-0 所沢北 | 1-4 本庄第一 | |
2011 平成23 | 93回 (159) | ベスト4 | – | 10-0 草加東 | 9-2 西武文理 | 4-2 武蔵越生 | 7-0 成徳大深谷 | 10-5 秀明英光 | 2-6 花咲徳栄 | |
2012 平成24 | 94回 (157) | 優勝 | – | 6-0 小鹿野 | 10-0 入間向陽 | 11-0 与野 | 7-0 武南 | 2-1 花咲徳栄 | 2-1 川口 | 4-0 聖望学園 |
2013 平成25 | 95回 (156) | 優勝 | – | 8-1 志木 | 9-1 川越初雁 | 5-1 春日部 | 4-1 蕨 | 6-0 埼玉平成 | 1-0 聖望学園 | 16-1 川越東 |
2014 平成26 | 96回 (156) | 3回戦 | – | 3-1 狭山経済 | 1-4 川口 | |||||
2015 平成27 | 97回 (157) | ベスト4 | – | 11-3 大宮西 | 9-0 川越工 | 2-0 南稜 | 7-1 市立浦和 | 14-0 熊谷 | 1-4 白岡 | |
2016 平成28 | 98回 (158) | 4回戦 | – | 9-0 鴻巣 | 2-0 坂戸 | 0-1 市立川越 | | | | |
2017 平成29 | 99回 (156) | 準優勝 | – | 28-0 三郷 | 7-0 浦和 | 7-0 春日部東 | 4-3 星野 | 3-0 聖望学園 | 3-2 春日部共栄 | 2-5 花咲徳栄 |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 南埼玉 | |||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
2018 平成30 | 100回 (158) | 優勝 | – | 7-0 盈進東野 | 11-0 志木 | 7-3 朝霞西 | – | 11-4 朝霞 | 7-0 聖望学園 | 17-5 川口 |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
2019 令和元 | 101回 (152) | 4回戦 | – | 5-0 盈進東野 | 8-1 狭山清陵 | 0-2 浦和実 | | | | |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 南部地区 | 県大会 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
2020 令和2 | 独自 (148) | ベスト4 | – | 18-1 浦和工 | 10-0 川口工 | 13-0 大宮北 | 13-1 浦和麗明 | 2-1 浦和実 | 3-5 昌平 | |
年度 | 回数 (参加) | 成績 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
2021 令和3 | 103回 (149) | 優勝 | – | 11-4 聖望学園 | 11-1 越谷南 | 8-0 東農大三 | 10-0 坂戸 | 2-0 立教新座 | 6-1 春日部共栄 | 10-4 昌平 |
2022 令和4 | 104回 (147) | 準優勝 | – | 11-1 浦和東 | 10-0 城西大川越 | 6-5 本庄東 | 8-1 大宮北 | 6-1 浦和実 | 10-5 花咲徳栄 | 0-1 聖望学園 |
補足
※年度をクリックすると大会詳細をご覧になれます。※2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で地方大会と全国選手権が中止。8月に代替として県の独自大会「令和2年度夏季埼玉県高校野球大会」を実施した。ただし、この優勝は地方大会の優勝回数には含まれない。