秋季県大会の戦績
大会概要
東部・西部・南部・北部地区大会の各組代表決定戦を勝ち抜いたチームが出場する。9月下旬~10月上旬頃に開催される。春の甲子園に繋がる重要な大会である。県大会のシード4校は出場校による投票で決まる。上位2校(関東大会開催県は3校)は春の甲子園の出場校を決める際の重要な参考資料となる秋季関東大会に出場。
優勝15回
年度 | 成績 | 南部地区予選 | 県大会 | ||||||
1・2回戦 | 代表決 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||
1979 昭和54 | 予選敗退 | 2-6 浦和 | |||||||
1980 昭和55 | 予選敗退 | 1-5 武南 | |||||||
1981 昭和56 | 予選敗退 | 2-6 上尾沼南 | |||||||
1982 昭和57 | 予選敗退 | 4-10 市立川口 | |||||||
1983 昭和58 | 予選敗退 | 1-4 大宮商 | |||||||
1984 昭和59 | 予選敗退 | 2-5 大宮東 | |||||||
1985 昭和60 | 予選敗退 | 10-0 浦和工 | 3-9 川口工 | ||||||
1986 昭和61 | 1回戦 | 14-0 小松原 | 11-0 大宮工 | 2-3 所沢 | |||||
1987 昭和62 | 予選敗退 | 10-2 上尾橘 | 2-3 大宮工 | ||||||
1988 昭和63 | 予選敗退 | 8-1 上尾 | 4-11 川口工 | ||||||
1989 平成元 | 2回戦 | 7-0 与野 | 11-0 上尾橘 | – | 6-7 春日部工 | ||||
1990 平成2 | ベスト4 | 11-1 北本 | 6-3 浦和東 | – | 9-2 越谷南 | 12-2 浦和工 | 2-0 松山 | 1-5 川口工 | |
1991 平成3 | 優勝 | 8-1 蕨 | 13-0 大宮武蔵野 | – | 6-5 埼玉栄 | 7-0 秩父農工 | 5-3 滑川 | 6-0 大宮東 | 3-1 春日部共栄 |
1992 平成4 | 予選敗退 | 5-3 大宮南 | 5-7 秀明英光 | ||||||
1993 平成5 | 準優勝 | 13-12 大宮北 | 11-0 与野 | – | 3-0 埼玉第一 | 10-0 大宮東 | 7-0 埼玉栄 | 9-1 大宮工 | 3-6 春日部共栄 |
1994 平成6 | ベスト4 | 23-0 上尾南 | 5-2 川口 | – | 4-3 伊奈学園 | 5-1 東和大昌平 | 14-6 秩父農工 | 3-6 鷲宮 | |
1995 平成7 | 優勝 | 10-0 浦和工 | 8-4 桶川 | – | 10-0 久喜北陽 | 8-2 聖望学園 | 6-1 上尾 | 5-4 春日部共栄 | 5-0 東農大三 |
1996 平成8 | ベスト4 | – | 13-0 桶川 | – | 9-3 狭山 | 4-1 聖望学園 | 8-1 川越商 | 4-7 西武台 | |
1997 平成9 | 優勝 | 13-1 与野農工 | 10-0 大宮北 | – | 3-0 東農大三 | 7-2 武蔵越生 | 10-0 飯能南 | 3-0 埼玉栄 | 12-3 春日部共栄 |
1998 平成10 | 2回戦 | 14-0 秀明英光 | 9-0 栄東 | – | 2-6 春日部工 | ||||
1999 平成11 | 2回戦 | 3-2 北本 | 12-1 与野 | – | 2-3 立教 | ||||
2000 平成12 | 優勝 | 29-0 上尾沼南 | 9-0 浦和北 | – | 9-0 本庄第一 | 6-2 坂戸西 | 6-0 秀明 | 5-3 花咲徳栄 | 5-2 浦和実 |
2001 平成13 | 優勝 | 10-0 大宮工 | 2-1 蕨 | – | 16-0 鳩山 | 6-5 聖望学園 | 8-0 滑川 | 9-0 春日部共栄 | 6-3 花咲徳栄 |
2002 平成14 | 優勝 | 4-0 市立川口 | 22-0 新座総合 | – | 8-0 浦和実 | 8-1 大宮東 | 5-1 東農大三 | 4-1 鷲宮 | 3-2 花咲徳栄 |
2003 平成15 | ベスト8 | 15-3 南稜 | 10-0 大宮 | – | 7-2 西武文理 | 11-1 東農大三 | 0-3 埼玉栄 | ||
2004 平成16 | 優勝 | 4-1 武南 | 11-0 和光 | – | 2-1 東和大昌平 | 7-0 飯能 | 6-2 朝霞 | 7-0 所沢商 | 15-8 埼玉栄 |
2005 平成17 | 優勝 | 11-1 南稜 | 7-0 大宮東 | – | 9-1 立教新座 | 2-1 聖望学園 | 8-1 東和大昌平 | 1-0 埼玉栄 | 2-1 春日部共栄 |
2006 平成18 | 優勝 | 6-0 大宮工 | 10-1 西武台 | – | 7-0 秩父農工科 | 9-2 西武文理 | 4-0 聖望学園 | 9-0 大井 | 6-2 花咲徳栄 |
2007 平成19 | ベスト8 | 13-1 南稜 | 16-0 大宮南 | – | 8-3 朝霞 | 6-2 深谷商 | 1-8 聖望学園 | ||
2008 平成20 | 2回戦 | 10-3 与野 | 7-2 慶應志木 | – | 0-3 滑川総合 | ||||
2009 平成21 | 優勝 | 4-1 大宮武蔵野 | 10-0 浦和商 | – | 12-2 浦和北 | 7-0 春日部東 | 5-1 立教新座 | 3-1 坂戸西 | 7-3 花咲徳栄 |
2010 平成22 | 優勝 | – | 7-0 浦和西 | – | 7-0 草加 | 8-1 正智深谷 | 10-0 聖望学園 | 12-2 鷲宮 | 3-0 春日部共栄 |
2011 平成23 | 優勝 | 19-0 小松原 | 10-0 浦和実 | – | 9-2 市立川口 | 6-1 市立川越 | 8-1 本庄東 | 5-4 聖望学園 | 11-3 花咲徳栄 |
2012 平成24 | 準優勝 | 10-0 浦和 | 7-0 和光 | – | 5-0 川越工 | 7-0 浦和実 | 7-6 上尾 | 4-1 聖望学園 | 2-8 花咲徳栄 |
2013 平成25 | 3回戦 | 10-0 浦和北 | 3-1 大宮東 | – | 6-3 慶應志木 | 2-3 本庄第一 | |||
2014 平成26 | 優勝 | 6-1 大宮北 | 7-0 大宮光陵 | – | 4-0 武南 | 10-0 不動岡 | 6-3 朝霞 | 3-1 花咲徳栄 | 8-5 川越東 |
2015 平成27 | 優勝 | 15-0 和光 | 10-0 大宮北 | – | 6-1 大宮西 | 9-1 入間向陽 | 5-4 川越東 | 4-1 狭山ヶ丘 | 6-4 花咲徳栄 |
2016 平成28 | 優勝 | 7-0 南稜 | 1-0 蕨 | – | 9-2 川越東 | 4-1 春日部東 | 9-2 星野 | 8-0 浦和実 | 4-3 花咲徳栄 |
2017 平成29 | ベスト8 | 10-0 大宮西 | 12-2 大宮開成 | – | 10-0 大宮東 | 8-1 春日部東 | 0-1 市立川越 | | |
2018 平成30 | 2回戦 | 17-2 大宮 | 10-0 大宮工 | – | 4-5 白岡 | | | | |
2019 令和元 | ベスト4 | 14-0 浦和工 | 3-1 与野 | – | 3-1 川越工 | 13-3 正智深谷 | 5-3 埼玉栄 | 1-2 花咲徳栄 | |
2020 令和2 | 3回戦 | – | 13-0 埼玉栄 | – | 6-3 上尾 | 3-4 川越東 | | | |
2021 令和3 | 優勝 | – | 13-0 浦和工 | – | 10-0 熊谷工 | 不戦勝 狭山清陵 | 12-7 大宮東 | 3-2 上尾 | 10-2 花咲徳栄 |
2022 令和4 | 準優勝 | 12-1 与野 | 17-0 南稜 | – | 11-0 春日部共栄 | 10-0 武蔵越生 | 4-0 聖望学園 | 3-2 山村学園 | 3-6 昌平 |
補足
※年度をクリックすると大会詳細をご覧になれます。