公式戦試合結果

2021~2022年シーズン
2021年秋季県大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2021/09/07 | 地区代表決定戦 | 県営大宮 | 浦和工 | ○ | 13-0 |
2021/09/20 | 県2回戦 | 県営大宮 | 熊谷工 | ○ | 10-0 |
2021/09/23 | 県3回戦 | レジスタ大宮 | 狭山清陵 | ○ | 不戦勝 |
2021/09/25 | 県準々決勝 | 県営大宮 | 大宮東 | ○ | 12-7 |
2021/09/26 | 県準決勝 | 県営大宮 | 上尾 | ○ | 3-2 |
2021/09/28 | 県決勝 | 県営大宮 | 花咲徳栄 | ○ | 10-2 |
2021年秋季関東大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2021/10/31 | 1回戦 | 水戸市民 | 向上 | ○ | 7-5 |
2021/11/02 | 準々決勝 | 土浦市営 | 桐生第一 | ○ | 5-0 |
2021/11/06 | 準決勝 | 土浦市営 | 山梨学院 | ● | 2-9 |
第94回選抜高校野球大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2022/03/19 | 1回戦 | 甲子園 | 大分舞鶴 | ○ | 4-0 |
2022/03/24 | 2回戦 | 甲子園 | 和歌山東 | ○ | 7-0 |
2022/03/28 | 準々決勝 | 甲子園 | 九州国際大付 | ○ | 6-3 |
2022/03/30 | 準決勝 | 甲子園 | 近江 | ● | 2-5 |
2022年春季県大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2022/04/25 | 県2回戦 | 県営大宮 | 本庄 | ○ | 9-0 |
2022/04/29 | 県3回戦 | 県営大宮 | 春日部東 | ○ | 13-0 |
2022/05/01 | 県準々決勝 | 県営大宮 | 西武台 | ○ | 7-2 |
2022/05/03 | 県準決勝 | 県営大宮 | 上尾 | ○ | 6-0 |
2022/05/04 | 県決勝 | 県営大宮 | 山村学園 | ○ | 4-0 |
2022年春季関東大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2022/05/22 | 2回戦 | 栃木県営球場 | 桐蔭学園 | ○ | 4-2 |
2022/05/24 | 準々決勝 | 栃木県営球場 | 明秀日立 | ○ | 9-7 |
2022/05/28 | 準決勝 | 宇都宮清原 | 山梨学院 | ○ | 7-0 |
2022/05/29 | 決勝 | 宇都宮清原 | 関東第一 | ○ | 4-1 |
第104回全国選手権埼玉大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2022/07/10 | 2回戦 | 市営大宮 | 浦和東 | ○ | 11-1 |
2022/07/16 | 3回戦 | 県営大宮 | 城西大川越 | ○ | 10-0 |
2022/07/18 | 4回戦 | 県営大宮 | 本庄東 | ○ | 6-5 |
2022/07/21 | 5回戦 | 県営大宮 | 大宮北 | ○ | 8-1 |
2022/07/23 | 準々決勝 | 県営大宮 | 浦和実 | ○ | 6-1 |
2022/07/24 | 準決勝 | 県営大宮 | 花咲徳栄 | ○ | 10-5 |
2022/07/26 | 決勝 | 県営大宮 | 聖望学園 | ● | 0-1 |
2022~2023年シーズン
2022年秋季県大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2022/09/04 | 地区1回戦 | 県営大宮 | 与野 | ○ | 12-1 |
2022/09/07 | 地区代表決定戦 | 川口市営 | 南稜 | ○ | 17-0 |
2022/09/21 | 県2回戦 | 県営大宮 | 春日部共栄 | ○ | 11-0 |
2022/09/22 | 県3回戦 | 市営大宮 | 武蔵越生 | ○ | 10-0 |
2022/09/25 | 県準々決勝 | 県営大宮 | 聖望学園 | ○ | 4-0 |
2022/09/26 | 県準決勝 | 県営大宮 | 山村学園 | ○ | 3-2 |
2022/09/28 | 県決勝 | 県営大宮 | 昌平 | ● | 3-6 |
2022年秋季関東大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2022/10/22 | 1回戦 | 県営大宮 | 横浜 | ● | 0-2 |
2023年春季県大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2023/04/24 | 県2回戦 | 県営大宮 | 春日部工 | ○ | 8-0 |
2023/04/28 | 県3回戦 | 県営大宮 | 埼玉栄 | ○ | 11-7 |
2023/04/30 | 県準々決勝 | 県営大宮 | 西武台 | ○ | 11-5 |
2023/05/03 | 県準決勝 | 県営大宮 | 市立川越 | ○ | 11-0 |
2023/05/04 | 県決勝 | 県営大宮 | 昌平 | ● | 2-6 |
2023年春季関東大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2023/05/20 | 2回戦 | 保土ヶ谷 | 専大松戸 | ● | 3-4 |
第105回全国選手権埼玉大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2023/07/11 | 2回戦 | 市営大宮 | 朝霞 | ○ | 10-0 |
2023/07/16 | 3回戦 | 市営大宮 | 寄居城北 | ○ | 15-0 |
2023/07/21 | 4回戦 | 市営大宮 | 本庄第一 | ○ | 8-1 |
2023/07/23 | 5回戦 | 県営大宮 | 立教新座 | ○ | 10-2 |
2023/07/25 | 準々決勝 | 県営大宮 | 埼玉栄 | ○ | 7-0 |
2023/07/26 | 準決勝 | 県営大宮 | 川越東 | ○ | 9-0 |
2023/07/28 | 決勝 | 県営大宮 | 花咲徳栄 | ○ | 7-2 |
第105回全国選手権大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2023/08/06 | 1回戦 | 甲子園 | 仙台育英 | ○ | 9-19 |
2023~2024年シーズン
2023年秋季県大会
試合日 | 回戦 | 場所 | 対戦相手 | 勝敗 | 結果 |
2023/09/11 | 地区代表決定戦 | 県営大宮 | 大宮南 | ○ | 8-0 |
2023/09/24 | 県2回戦 | 県営大宮 | 春日部東 | ○ | 10-0 |
2023/09/27 | 県3回戦 | 県営大宮 | 細田学園 | ○ | 9-1 |
2023/09/29 | 県準々決勝 | 県営大宮 | 上尾 | ○ | 8-0 |
2023/10/01 | 県準決勝 | 県営大宮 | 昌平 | ● | 3-6 |
error: Content is protected !!