【写真】浦和学院・玉榮久豊選手
浦和学院が激闘制す!横浜創学館の猛攻振り切り初戦突破
浦和学院が序盤に大量リードを奪うも、横浜創学館が終盤に猛追を見せ、8回に4番・高田和音(3年)の3ランなどで1点差まで詰め寄ったが、浦和学院が逃げ切り関東大会初戦突破を果たした。
試合は初回、浦和学院が3番・鈴木謙心(3年)の左前適時打で先制。さらに2回には1番・玉榮久豊(3年)の2点適時三塁打、2番・藤澤昴輝(3年)の中前適時打で3点を追加し、リードを広げた。
3回にも鈴木の二塁打から好機を作ると、5番・伊藤漣(3年)の適時二塁打などで2点を追加。相手失策の間にも1点を奪い、6点差で試合の主導権を握った。
一方の横浜創学館は8回、1番・川崎進太朗(3年)の右中間への2点本塁打で反撃を開始。その後もチャンスを作ると、4番・高田が左越え3点本塁打を放ち、一気に1点差まで迫った。なおも同点の走者を出したが、最後は伊藤が後続を断ち、浦和学院が逃げ切った。
(高校野球ドットコム)
試合結果
春季関東大会・2回戦(5/16・柏の葉公園野球場)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 横浜創学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 浦和学院 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 1 |
| 【浦】 | 佐々木、西村、伊藤-内藤 |
| 【横】 | 上村、稲嶺、畑木-今村 |
| 本 | 川崎、高田(横) |
| 三 | 玉榮(浦) |
| 二 | 鈴木、伊藤(浦) |
打撃成績
| 浦和学院 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑤ | 玉榮 | 3 | 2 | 2 |
| ③ | 藤澤 | 2 | 1 | 1 |
| ⑦ | 鈴木 | 4 | 2 | 1 |
| ② | 内藤 | 3 | 0 | 0 |
| ⑥1 | 伊藤 | 4 | 1 | 1 |
| ④ | 法量 | 3 | 1 | 0 |
| ⑨1 | 西村 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 金谷 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 泉原 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 松井 | 2 | 0 | 0 |
| ⑧ | 城間 | 4 | 2 | 0 |
| 計 | 30 | 10 | 5 | |
| 横浜創学館 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| DH | 川崎 | 5 | 1 | 2 |
| ④ | 沼崎 | 3 | 1 | 0 |
| ⑧ | 品田 | 3 | 1 | 0 |
| ③ | 高田 | 4 | 1 | 3 |
| ⑦ | 石井 | 3 | 0 | 0 |
| ⑥ | 稲葉 | 3 | 0 | 0 |
| ⑨ | 近藤 | 4 | 0 | 0 |
| ② | 今村 | 3 | 0 | 0 |
| ⑤ | 谷岡 | 2 | 0 | 0 |
| H | 小池 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 瀬戸 | 0 | 0 | 0 |
| H | 成沢 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 4 | 5 | |
投手成績
| 浦和学院 | |||||||
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 佐々木 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 2 1/3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 伊藤 | 1 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 横浜創学館 | |||||||
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 上村 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 稲嶺 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 畑木 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 |
チーム成績
| TEAM | 攻撃 | 守備 | |||||
| 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | |
| 浦和学院 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 横浜創学館 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
