
仙台育英が2年ぶり2度目の優勝
優勝校の所属する地区は選抜高校野球大会の神宮枠獲得
大会名 | 第45回記念明治神宮野球大会 高校の部 |
開催地 | 明治神宮野球場 |
組み合わせ抽選会 | 10月25日(土) |
開会式 | 11月13日(木)15時30分~ 明治神宮会館 |
大会日程 | 11月14日(金)~11月18日(火) 雨天順延 |
入場料 | 一般席1,300円、学生席500円(小学生は大人同伴に限り無料) ファミリーシート(5名席7,500円、4名席6,000円、2名席3,000円)、ペアシート3,000円 ※ファミリーシート、ペアシートは販売しない日もあります。 |
放送予定 | 【テレビ】準決勝、決勝を「スカイ・A sports+」で生中継。詳しくはこちら |
【ネット】朝日放送がインターネットにて全試合無料ライブ配信。詳しくはこちら |
大会規則 | ※5回以降10点差、7回以降7点差以上でコールド成立。 ※9回終了時に同点の場合、10回以降の攻撃は1死満塁の状態から行うタイブレーク方式。10回の攻撃は打順を選択することができる。11回以降は前イニング終了後の継続打順。 (ともに決勝では適用されない) |
試合速報 | 日本学生野球協会 |
明治神宮野球場日程 |
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
第1日(11/14) | 高校 8:30 | 高校 11:00 | 大学 13:30 | 大学 16:00 |
第2日(11/15) | 高校 8:30 | 高校 11:00 | 大学 13:30 | 大学 16:00 |
第3日(11/16) | 高校 8:30 | 高校 11:00 | 大学 13:30 | 大学 16:00 |
第4日(11/17) | 高校 10:30 | 高校 13:00 | 大学 15:30 | |
第5日(11/18) | 高校 10:30 | 大学 13:30 | 大学 16:00 | |
第6日(11/19) | 大学 12:00 | | | |
北海道 | 東海大四 | 北海道 | 14年ぶり4回目 |
東 北 | 仙台育英 | 宮城県 | 2年ぶり5回目 |
関 東 | 浦和学院 | 埼玉県 | 2年ぶり4回目 |
東 京 | 東海大菅生 | 東京都 | 18年ぶり2回目 |
北信越 | 敦賀気比 | 福井県 | 3年ぶり4回目 |
東 海 | 静 岡 | 静岡県 | 34年ぶり2回目 |
近 畿 | 天 理 | 奈良県 | 4年ぶり4回目 |
中 国 | 宇部鴻城 | 山口県 | 初出場 |
四 国 | 英 明 | 香川県 | 初出場 |
九 州 | 九州学院 | 熊本県 | 13年ぶり4回目 |

準々決勝 11月16日(明治神宮野球場) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
東海大四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 3 |
浦和学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2x | | | | 10 | 14 | 0 |
【詳細を見る】 |
【浦】江口-西野【東】大澤-小川 ▽二塁打:山崎滉、臺、高橋(浦)小川(東) |
準決勝 11月17日(明治神宮野球場) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
東海大菅生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
【詳細を見る】 |
【浦】江口-西野【東】羽生、勝俣-斉藤駿 ▽本塁打:小磯(東)▽二塁打:高橋(浦)伊藤(東) |
決勝 11月18日(明治神宮野球場) |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
浦和学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
【詳細を見る】 |
【浦】小倉、桑原、江口、今村-西野【仙】佐藤世-郡司 ▽本塁打:平沢(仙)▽三塁打:谷津、佐藤将(浦)▽二塁打:平沢(仙) |
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 |
| 1 | 投 | 江口 奨理 | 2 | 173 | 68 |
| 2 | 捕 | 西野 真也 | 2 | 175 | 80 |
| 3 | 一 | 山崎 滉太 | 2 | 182 | 85 |
| 4 | 二 | 臺 浩卓 | 2 | 170 | 72 |
| 5 | 三 | 諏訪 賢吉 | 1 | 175 | 73 |
◎ | 6 | 遊 | 津田 翔希 | 2 | 175 | 70 |
| 7 | 左 | 荒木 裕也 | 2 | 180 | 83 |
| 8 | 中 | 幸喜 勇諮 | 1 | 178 | 75 |
| 9 | 右 | 高橋 司 | 2 | 173 | 78 |
| 10 | 投 | 小倉 匡祐 | 2 | 171 | 68 |
| 11 | 投 | 榊原 翼 | 1 | 178 | 80 |
| 12 | 捕 | 氏丸 直岐 | 2 | 170 | 75 |
| 13 | 捕 | 梶山 直暉 | 1 | 168 | 78 |
| 14 | 内 | 小澤 和也 | 1 | 170 | 70 |
| 15 | 投 | 桑原 魁利 | 1 | 187 | 90 |
| 16 | 内 | 山崎 裕太 | 2 | 168 | 68 |
| 17 | 外 | 田村 将一 | 2 | 170 | 70 |
| 18 | 投 | 今村 一登 | 2 | 180 | 82 |
明治神宮野球場 |
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
東京都新宿区霞ヶ丘町3-1 | 101m | 120m | 35,650人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス |
【車】 ・首都高速4号新宿線「外苑出口」よりすぐ。 |
【電車】 ・東京メトロ銀座線「外苑前駅」3番出口を出てまっすぐ道なりに右方向へ。徒歩約5分。 |