| 21期生(1982年4月2日~1983年4月1日生) | ||
| 主将 | 氏 名 | 出身中学校 |
| 石坂 伶 | ||
| 薄根 良太 | ||
| 榎本 貴成 | ||
| 大河原 悠之 | ||
| 大河内 剛史 | ||
| 甲斐 裕一 | ||
| 神谷 淳也 | ||
| ◎ | 神田 正樹 | |
| 桑原 義明 | ||
| 小玉 卓矢 | ||
| 坂元 弥太郎 | ||
| 嶋田 悠久 | ||
| 清水 瑛也 | ||
| 白椛 豊 | ||
| 鈴木 康哲 | ||
| 戸田 淳二 | ||
| 丸山 亮太 | ||
| 諸星 恵一郎 | ||
| 山ノ内 和広 | ||
| 横田 孝太郎 | ||
| 吉田 俊 | ||
※全員のデータがありません。このほかのメンバーをご存知の方はお知らせ下さい。
![]()
| 21期生(1982年4月2日~1983年4月1日生) | ||
| 主将 | 氏 名 | 出身中学校 |
| 石坂 伶 | ||
| 薄根 良太 | ||
| 榎本 貴成 | ||
| 大河原 悠之 | ||
| 大河内 剛史 | ||
| 甲斐 裕一 | ||
| 神谷 淳也 | ||
| ◎ | 神田 正樹 | |
| 桑原 義明 | ||
| 小玉 卓矢 | ||
| 坂元 弥太郎 | ||
| 嶋田 悠久 | ||
| 清水 瑛也 | ||
| 白椛 豊 | ||
| 鈴木 康哲 | ||
| 戸田 淳二 | ||
| 丸山 亮太 | ||
| 諸星 恵一郎 | ||
| 山ノ内 和広 | ||
| 横田 孝太郎 | ||
| 吉田 俊 | ||
※全員のデータがありません。このほかのメンバーをご存知の方はお知らせ下さい。