日刊スポーツ記者がお勧めする全国の有望選手にスポットを当てる「ピカイチ投手編」。
浦和学院(埼玉)・江口奨理(3年)は球威で圧倒するタイプではないが、丁寧な組み立てで昨秋以降、県内無敗を誇っている。「昨夏(3回戦敗退)の借りは夏にしか返せない」と気の緩みはない。抽選会で渡辺主将が口にしたのと同じ言葉を話した。江口を中心にした堅固な守備で死角は見当たらない。
(日刊スポーツ)
◇日刊スポーツが選ぶ全国ピカイチ投手49人 |
地区 | 選手名 | 学校名 | 身長 | 体重 | 学年 | 投打 | 評価 |
北北海道 | 河村 説人 | 白樺学園 | 192 | 85 | 3年 | 右右 | C |
長身から角度のある球が武器 | |||||||
南北海道 | 大沢 志意也 | 東海大四 | 174 | 69 | 3年 | 右左 | B |
鋼の心と制球健在の選抜準V腕 | |||||||
青森 | 内沢 航大 | 八戸工大一 | 194 | 90 | 3年 | 右右 | B |
角度ある直球魅力プロ注目右腕 | |||||||
岩手 | 高橋 樹也 | 花巻東 | 176 | 75 | 3年 | 左左 | B |
146キロ直球とスローカーブで幻惑 | |||||||
秋田 | 成田 翔 | 秋田商 | 169 | 70 | 3年 | 左左 | C |
コントロール抜群で三振を量産 | |||||||
山形 | 佐藤 僚亮 | 山形中央 | 171 | 76 | 3年 | 左左 | B |
昨夏甲子園2戦先発、MAX146キロ | |||||||
宮城 | 佐藤 世那 | 仙台育英 | 180 | 76 | 3年 | 右右 | B |
2種類フォーク持つ神宮V右腕 | |||||||
福島 | 今泉 慶太 | 聖光学院 | 181 | 79 | 3年 | 右右 | C |
春8回参考ノーヒットノーラン | |||||||
茨城 | 綾部 翔 | 霞ヶ浦 | 187 | 84 | 3年 | 右右 | B |
最速145キロ直球に緩急も自在 | |||||||
栃木 | 朝山 広憲 | 作新学院 | 176 | 78 | 3年 | 右左 | B |
投打に活躍する経験豊富な右腕 | |||||||
群馬 | 山田 知輝 | 桐生第一 | 185 | 88 | 3年 | 右左 | B |
投打にチームを支える大型右腕 | |||||||
埼玉 | 江口 奨理 | 浦和学院 | 173 | 70 | 3年 | 左左 | B |
抜群の制球力。失投もなく安定 | |||||||
千葉 | 原 嵩 | 専大松戸 | 184 | 84 | 3年 | 右右 | B |
最速148キロの本格派長身右腕 | |||||||
東東京 | 大江 竜聖 | 二松学舎 | 171 | 66 | 2年 | 左左 | B |
1年夏から甲子園経験の好左腕 | |||||||
西東京 | 栗田 海人 | 八王子実践 | 180 | 78 | 3年 | 右右 | B |
最速143キロの直球とフォーク武器 | |||||||
神奈川 | 小笠原 慎之介 | 東海大相模 | 178 | 82 | 3年 | 左左 | A |
最速149キロの高校No.1左腕 | |||||||
新潟 | 石橋 健哉 | 新潟県央工 | 170 | 74 | 3年 | 右右 | C |
マー君似の本格派。秋最速142キロ | |||||||
長野 | 川上 清敬 | 長野日大 | 185 | 75 | 3年 | 右右 | B |
直球は140キロ超。奪三振も多い | |||||||
山梨 | 茶谷 健太 | 帝京三 | 185 | 85 | 3年 | 右右 | B |
スタミナ自慢の145キロ右腕 | |||||||
静岡 | 小沢 怜史 | 日大三島 | 180 | 77 | 3年 | 右左 | B |
昨夏148キロを計測した本格派右腕 | |||||||
愛知 | 森 奎真 | 豊橋工 | 182 | 74 | 3年 | 右右 | B |
選抜で大器片鱗見せた本格右腕 | |||||||
岐阜 | 高橋 純平 | 県岐阜商 | 183 | 76 | 3年 | 右右 | 特A |
最速152キロで今秋ドラフト最注目 | |||||||
三重 | 山田 大樹 | 菰野 | 176 | 75 | 3年 | 右左 | B |
上背はないが140キロ台後半の直球 | |||||||
富山 | 松島 良輝 | 富山工 | 177 | 60 | 3年 | 右右 | C |
細身から投げ込む直球が伸びる | |||||||
石川 | 竹田 和真 | 金沢 | 180 | 78 | 3年 | 右右 | B |
最速145キロ直球にスライダー | |||||||
福井 | 平沼 翔太 | 敦賀気比 | 178 | 75 | 3年 | 右左 | A |
センバツ5完投の絶対的エース | |||||||
滋賀 | 小川 良憲 | 近江 | 178 | 75 | 3年 | 右右 | B |
2年夏から大舞台経験の投球術 | |||||||
京都 | 高橋 奎二 | 龍谷大平安 | 178 | 72 | 3年 | 左左 | A |
甲子園で好投披露の実力派左腕 | |||||||
大阪 | 寺島 成輝 | 履正社 | 180 | 82 | 2年 | 左左 | A |
直球、変化球ともに大器の期待 | |||||||
兵庫 | 谷川 悠希 | 関西学院 | 180 | 74 | 3年 | 右左 | B |
捕手から転向し4番も務める | |||||||
奈良 | 坂口 大誠 | 奈良大付 | 181 | 75 | 3年 | 右左 | B |
多彩な変化球に制球力屈指 | |||||||
和歌山 | 斎藤 祐太 | 智弁和歌山 | 176 | 70 | 3年 | 左左 | B |
下級生時は故障禍も能力は高い | |||||||
岡山 | 高田 萌生 | 創志学園 | 176 | 66 | 2年 | 右右 | B |
1年で球速8キロ増の150キロ | |||||||
広島 | 堀 瑞輝 | 広島新庄 | 175 | 76 | 2年 | 左左 | B |
直球は130キロ台も切れ味十分 | |||||||
鳥取 | 雑賀 涼 | 鳥取商 | 177 | 72 | 3年 | 右右 | C |
140キロ超の速球に長打力兼備 | |||||||
島根 | 厚田 健人 | 平田 | 176 | 70 | 3年 | 右右 | C |
140キロ速球と精度高い変化球 | |||||||
山口 | 上西 嵐満 | 宇部鴻城 | 176 | 74 | 3年 | 右左 | B |
今春センバツ出場の技巧派右腕 | |||||||
香川 | 三好 大倫 | 三本松 | 176 | 76 | 3年 | 左左 | B |
長打力兼ね備えた144キロ左腕 | |||||||
徳島 | 片山 雅斗 | 阿南工 | 180 | 78 | 3年 | 右右 | C |
球のキレとスライダー魅力 | |||||||
愛媛 | 亀岡 優樹 | 松山東 | 170 | 72 | 3年 | 右右 | C |
制球力磨き学校初センバツ勝利 | |||||||
高知 | 日隈 ジュリアス | 高知中央 | 184 | 74 | 3年 | 左左 | B |
球速と制球力増で飛躍的に成長 | |||||||
福岡 | 岩田 将貴 | 九産大九州 | 178 | 66 | 2年 | 左左 | C |
変則横手投げ左腕は県内敵なし | |||||||
佐賀 | 谷口 拓海 | 唐津商 | 184 | 80 | 3年 | 右右 | C |
県内最速140キロ超の本格右腕 | |||||||
長崎 | 柴崎 康平 | 島原農 | 171 | 76 | 3年 | 右左 | C |
147キロを投げる速球派右腕 | |||||||
熊本 | 西村 雅暉 | 熊本国府 | 183 | 80 | 3年 | 右右 | B |
144キロ右腕は打線でも中心 | |||||||
大分 | 森下 暢仁 | 大分商 | 180 | 75 | 3年 | 右右 | A |
プロ12球団注目の148キロ右腕 | |||||||
宮崎 | 横山 楓 | 宮崎学園 | 181 | 72 | 3年 | 右両 | B |
プロ注目投手はスタミナも抜群 | |||||||
鹿児島 | 橋本 拓実 | 鹿児島実 | 181 | 82 | 3年 | 右右 | C |
最速145キロで安定感も増す | |||||||
沖縄 | 前田 敬太 | 中部商 | 183 | 83 | 3年 | 右右 | A |
プロ12球団注目の本格派右腕 |