
前橋育英が初優勝
| 開催地 | 群馬県(上毛新聞敷島球場、高崎城南球場、桐生球場) |
| 大会日程 | 5月21日(土)~5月25日(水) 雨天順延 |
| タイブレーク規定 | 決勝戦を除き、9回終了時に同点の場合、10回からタイブレーク制度を適用する。10回以降の攻撃は無死一、二塁の状態から行う。10回の攻撃は打順を選択することができる(11回以降は前イニング終了後の継続打順) |

| 使用球場 | 敷=上毛新聞敷島球場、高=高崎城南球場、桐=桐生球場 |
| 2回戦 5月21日(桐生球場) |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 5 | 7 | 0 |
| 【詳細を見る】 |
【浦】榊原、佐野、黒川-梶山【日】片岡、西角-片野 ▽本塁打:諏訪(浦)上栗(日)▽二塁打:山本(浦)豊田(日) |
正式登録メンバーです。パンフレット発表とは若干異なっています。
⑪仲里翔貴(2年)→黒川勝輝(3年)⑫秋山拓海(2年)→松永蒼(3年)⑬米須克典(2年)→篠原魁星(3年)
| 主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 |
| | 1 | 投 | 榊原 翼 | 3 | 178 | 82 |
| | 2 | 捕 | 梶山 直暉 | 3 | 168 | 77 |
| | 3 | 一 | 前田 陽太 | 3 | 179 | 84 |
| | 4 | 二 | 仲田 俊 | 3 | 167 | 72 |
| | 5 | 三 | 杉山 翔 | 2 | 166 | 75 |
| ◎ | 6 | 遊 | 諏訪 賢吉 | 3 | 172 | 76 |
| | 7 | 左 | 幸喜 勇諮 | 3 | 177 | 76 |
| | 8 | 中 | 山本 晃大 | 2 | 177 | 74 |
| | 9 | 右 | 蛭間 拓哉 | 1 | 174 | 75 |
| | 10 | 投 | 佐野 涼弥 | 1 | 178 | 72 |
| | 11 | 投 | 仲里 翔貴 | 2 | 183 | 86 |
| | 12 | 捕 | 秋山 拓海 | 2 | 178 | 76 |
| | 13 | 内 | 米須 克典 | 2 | 173 | 72 |
| | 14 | 投 | 梅村 剛 | 1 | 180 | 81 |
| | 15 | 内 | 家盛 陽介 | 2 | 170 | 70 |
| | 16 | 内 | 矢野 壱晟 | 1 | 168 | 68 |
| | 17 | 外 | 片岡 拓人 | 1 | 166 | 68 |
| | 18 | 投 | 近野 佑樹 | 1 | 178 | 64 |
| 上毛新聞敷島球場 |
| 所在地 | 前橋市敷島町66(県立敷島公園内) |
| 球場規模 | 両翼99.1m・中堅122m・20,934人収容 |
| HP | 公式HP |
| 地図 | GoogleMap |
| 桐生球場 |
| 所在地 | 桐生市相生町3-300(桐生市運動公園内) |
| 球場規模 | 両翼100m・中堅122m・15,050人収容 |
| HP | 公式HP |
| 地図 | GoogleMap |