国際試合
日本代表
年度 | 大会名 | 監督 | 出場選手 | 成績 |
1996 | アトランタオリンピック | 川島勝司 | 黒須隆(捕) | 銀 |
2001 | 第34回IBAFワールドカップ(台湾) | 後藤寿彦 | 黒須隆(捕・主将) 鷹野史寿(外) |
4位 |
2001 | 第15回IBAFインターコンチネンタルカップ | 後藤寿彦 | 坂元弥太郎(投) 鷹野史寿(外) |
5位 |
2002 | 第14回アジア競技大会 | 後藤寿彦 | 久保田智(外) | 3位 |
2010 | 第17回IBAFインターコンチネンタルカップ | 岡崎郁 | 須永英輝(投) | 5位 |
日本高校選抜
年度 | 大会名 | 監督 | 出場選手 | 成績 |
1986 | 日韓親善高校野球 | 橋本武徳(天理) | 谷口英功(投) | |
1987 | 日米親善高校野球(米国) | 中村順司(PL学園) | 鈴木健(内) | |
1996 | 世界四地域親善高校野球(米国) | ⑬石井義人(内) | ||
2000 | 国際親善野球(米国) | 高島仁(智弁和歌山) | ⑤坂元弥太郎(投) | 優勝 |
2001 | 第4回アジアAAA選手権(台湾) | 高島仁(智弁和歌山) | ⑦大竹寛(投) | 準優勝 |
2004 | 第21回AAA世界野球選手権 | 渡辺元智(横浜) | ⑮小山琢也(内)首位打者賞 | 準優勝 |
2009 | 第8回アジアAAA選手権(韓国) | 森士(浦和学院) | 島津裕真(内) | 3位 |
2012 | 第25回18U世界野球選手権(韓国) | 小倉全由(日大三) | ③佐藤拓也(投) ⑱笹川晃平(外) |
6位 |
2013 | 第26回18Uワールドカップ(台湾) | 西谷浩一(大阪桐蔭) | ⑮竹村春樹(内) | 準優勝 |
2014 | 第10回18Uアジア選手権(タイ) | 高橋広(鳴門渦潮) | ⑲小島和哉(投) | 準優勝 |
2015 | 第27回WBSC U-18ワールドカップ(日本) | 西谷浩一(大阪桐蔭) | ②津田翔希(内) | 準優勝 |
2018 | 第12回U18アジア選手権(日本) | 永田裕治(元報徳学園) | ⑭渡邉勇太朗(投) ㉑蛭間拓哉(外) |
3位 |
北関東高校選抜
年度 | 大会名 | 監督 | 出場選手 | 成績 |
2015 | 日豪親善高校野球(豪州) | 荒井直樹(前橋育英) | ⑬諏訪賢吉(内) | 1勝3敗 |
補足
- 赤文字はプロ選手として出場
- 2009年アジアAAA選手権は夏の甲子園決勝の翌日に開催され、木製バットに対応する練習期間が必要なことから甲子園に出場しない関東地区選抜メンバーが出場した