山梨学院大付が初優勝
大会概要 |
開催地 | 神奈川県(横浜スタジアム、保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム、横須賀スタジアム) | |||
開会式 | 5月17日(土)9時30分~ 横浜スタジアム | |||
大会日程 | 5月17日(土)~5月21日(水) 雨天順延 | |||
試合速報 | 神奈川県高野連/横浜スタジアム速報/日刊スポーツ | |||
タイブレーク規定 |
決勝戦を除き、9回終了時に同点の場合、10回からタイブレーク制度を適用する。但し、延長回に入り、降雨等で止む無く試合続行が不可能になった場合は引き分け試合とする。 ①10回以降の攻撃は1死走者満塁の状態から行う |
出場校一覧 |
茨 城 | 1位 | 常総学院 | 2年連続17回目 | 2位 | 霞ヶ浦 | 2年連続3回目 |
栃 木 | 1位 | 作新学院 | 3年連続24回目 | 2位 | 矢板中央 | 13年ぶり2回目 |
推薦 | 佐野日大 | 2年連続8回目 | ||||
群 馬 | 1位 | 樹徳 | 3年ぶり6回目 | 2位 | 桐生第一 | 4年ぶり9回目 |
埼 玉 | 1位 | 浦和学院 | 2年連続15回目 | 2位 | 聖望学園 | 6年ぶり5回目 |
千 葉 | 1位 | 専大松戸 | 4年連続6回目 | 2位 | 東海大浦安 | 3年ぶり6回目 |
東 京 | 1位 | 成立学園 | 初出場 | 2位 | 関東第一 | 2年ぶり6回目 |
神奈川 | 1位 | 横浜 | 2年ぶり24回目 | 2位 | 向上 | 3年ぶり2回目 |
3位 | 慶應義塾 | 3年ぶり7回目 | 4位 | 東海大相模 | 3年ぶり18回目 | |
山 梨 | 1位 | 甲府工 | 3年ぶり22回目 | 2位 | 山梨学院 | 3年連続9回目 |
組み合わせ |
《使用球場》横=横浜スタジアム、保=保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム、須=横須賀スタジアム
試合結果 |
2回戦 5月17日(横浜スタジアム) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 | 9 | 2 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】岸、小島-田畑 【山】上原、山口-加々美 ▽本塁打:金城(山)▽二塁打:山口、稲葉、菊池(山)津田(浦) |
登録メンバー |
《変更》⑪宇野→本澤風吹(3年)⑯水岡→幸喜勇諮(1年)⑰高橋→田村将一(2年)
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 |
1 | 投 | 小島 和哉 | 3 | 175 | 77 | |
2 | 捕 | 田畑 瑛仁 | 3 | 175 | 76 | |
3 | 一 | 山崎 滉太 | 2 | 182 | 80 | |
◎ | 4 | 二 | 土屋 竜 | 3 | 162 | 67 |
5 | 三 | 木村 聡一郎 | 3 | 173 | 68 | |
6 | 遊 | 津田 翔希 | 2 | 173 | 68 | |
7 | 左 | 秋山 大将 | 3 | 168 | 70 | |
8 | 中 | 石森 亨 | 3 | 170 | 68 | |
9 | 右 | 酒井 恭 | 3 | 175 | 73 | |
10 | 投 | 岸 圭汰 | 3 | 172 | 73 | |
11 | 投 | 宇野 慈 | 3 | 175 | 77 | |
12 | 捕 | 梶山 直暉 | 1 | 170 | 76 | |
13 | 捕 | 西野 真也 | 2 | 174 | 76 | |
14 | 内 | 諏訪 賢吉 | 1 | 173 | 72 | |
15 | 内 | 臺 浩卓 | 2 | 167 | 73 | |
16 | 内 | 水岡 巧巳 | 2 | 166 | 65 | |
17 | 外 | 高橋 司 | 2 | 170 | 73 | |
18 | 外 | 酒本 祐也 | 3 | 180 | 73 |
球場案内 |
横浜スタジアム | |||||
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
横浜市中区横浜公園 | 94m | 118m | 30,000人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス | |||||
【車】 ・首都高速神奈川1号横羽線「横浜公園」で降りて、正面すぐ。 |
|||||
【電車】 ・JR根岸線「関内駅」南口から徒歩2分、または「石川町駅」北口から徒歩5分。 ・横浜市営地下鉄「関内駅」1番出入口から徒歩3分。 ・みなとみらい線「日本大通り駅」横浜スタジアム口から徒歩3分。 |
|||||
保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム(保土ヶ谷球場) | |||||
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
横浜市保土ヶ谷区花見台4-2 | 95m | 120m | 14,817人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス | |||||
【車】 ・横浜新道「藤塚IC」から約5分。 |
|||||
【電車】 ・JR「保土ヶ谷駅」西口から「横浜駅西口行き」または「保土ヶ谷駅行き」循環(25系統)バスで10分、「保土ヶ谷野球場前」または「花見台」下車。 ・JR「横浜駅」西口から「保土ヶ谷駅西口行き」(14番乗り場25系統)バスで30分、「保土ヶ谷野球場前」または「花見台」下車。 ・相鉄線「星川駅」から「保土ヶ谷駅西口行き」(25系統)バスで7分、「保土ヶ谷野球場前」または「花見台」下車。 ・相鉄線「星川駅」または、「和田町駅」から徒歩15分 |
|||||
横須賀スタジアム | |||||
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
横須賀市夏島町2 | 98m | 122m | 5,000人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス | |||||
【車】 ・首都高速湾岸線「幸浦IC」から約15分。 ・横浜横須賀道路「並木IC」から約15分、「逗子IC」から約10分。 |
|||||
【電車】 ・京浜急行「追浜駅」から徒歩10分。または、京急バス「深浦経由田浦駅行き」乗車、「京急Lウィング前」下車、徒歩2分。 |