大阪桐蔭が4年ぶり5度目の優勝
大会概要
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) | |||
組み合わせ抽選会 | 8月2日(木)16時~ フェスティバルホール(大阪市北区) | |||
開会式 | 8月5日(日)9時~ 選手宣誓:中尾雄斗主将(近江) | |||
大会日程 | 8月5日(日)~8月21日(火)雨天順延 |
試合速報
NHK甲子園 (試合速報) |
スポーツブル (動画生中継) |
出場校一覧
北海道 | |||||
旭川大高 | 北北海道 | 9年ぶり8度目 | 北照 | 南北海道 | 5年ぶり4度目 |
東北 | |||||
八戸学院光星 | 青 森 | 2年ぶり9度目 | 花巻東 | 岩 手 | 3年ぶり9度目 |
仙台育英 | 宮 城 | 2年連続27度目 | 金足農 | 秋 田 | 11年ぶり6度目 |
羽黒 | 山 形 | 15年ぶり2度目 | 聖光学院 | 福 島 | 12年連続15度目 |
関東 | |||||
土浦日大 | 茨 城 | 2年連続4度目 | 作新学院 | 栃 木 | 8年連続14度目 |
前橋育英 | 群 馬 | 3年連続4度目 | 花咲徳栄 | 北埼玉 | 4年連続6度目 |
浦和学院 | 南埼玉 | 5年ぶり13度目 | 木更津総合 | 東千葉 | 3年連続7度目 |
中央学院 | 西千葉 | 初出場 | 二松学舎大付 | 東東京 | 2年連続3度目 |
日大三 | 西東京 | 5年ぶり17度目 | 慶應義塾 | 北神奈川 | 10年ぶり18度目 |
横浜 | 南神奈川 | 3年連続18度目 | 山梨学院 | 山 梨 | 3年連続8度目 |
北信越 | |||||
中越 | 新 潟 | 2年ぶり11度目 | 高岡商 | 富 山 | 2年連続19度目 |
星稜 | 石 川 | 2年ぶり19度目 | 敦賀気比 | 福 井 | 3年ぶり8度目 |
佐久長聖 | 長 野 | 2年ぶり8度目 | |||
東海 | |||||
大垣日大 | 岐 阜 | 2年連続5度目 | 常葉大菊川 | 静 岡 | 2年ぶり6度目 |
愛知産大三河 | 東愛知 | 22年ぶり2度目 | 愛工大名電 | 西愛知 | 5年ぶり12度目 |
白山 | 三 重 | 初出場 | |||
近畿 | |||||
近江 | 滋 賀 | 2年ぶり13度目 | 龍谷大平安 | 京 都 | 4年ぶり34度目 |
大阪桐蔭 | 北大阪 | 2年連続10度目 | 近大付 | 南大阪 | 10年ぶり5度目 |
報徳学園 | 東兵庫 | 8年ぶり15度目 | 明石商 | 西兵庫 | 初出場 |
奈良大付 | 奈 良 | 初出場 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 2年連続23度目 |
中国 | |||||
鳥取城北 | 鳥 取 | 3年ぶり5度目 | 益田東 | 島 根 | 18年ぶり4度目 |
創志学園 | 岡 山 | 2年ぶり2度目 | 広陵 | 広 島 | 2年連続23度目 |
下関国際 | 山 口 | 2年連続2度目 | |||
四国 | |||||
丸亀城西 | 香 川 | 13年ぶり5度目 | 鳴門 | 徳 島 | 2年ぶり12度目 |
済美 | 愛 媛 | 2年連続6度目 | 高知商 | 高 知 | 12年ぶり23度目 |
九州・沖縄 | |||||
折尾愛真 | 北福岡 | 初出場 | 沖学園 | 南福岡 | 初出場 |
佐賀商 | 佐 賀 | 10年ぶり16度目 | 創成館 | 長 崎 | 3年ぶり2度目 |
東海大熊本星翔 | 熊 本 | 35年ぶり2度目 | 藤蔭 | 大 分 | 28年ぶり2度目 |
日南学園 | 宮 崎 | 2年ぶり9度目 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 3年ぶり19度目 |
興南 | 沖 縄 | 2年連続12度目 |
組み合わせ
1~3回戦
準々決勝
準決勝~決勝
※大会前の組み合わせ抽選会で3回戦までの対戦を決める。同一都道府県から2校出場の場合は初戦で対戦しないように振り分ける。準々決勝および準決勝は試合後に勝者がくじを引き、次戦の日時を決める。
試合結果
2回戦(8/12)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 |
仙台育英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】渡邉、永島、美又、河北-畑【仙】田中、大栄-我妻、鈴木悠、阿部 ▽本塁打:蛭間(浦)▽三塁打:矢野、佐野(浦)▽二塁打:佐野、中前、小町(浦)熊谷(仙) |
3回戦(8/16)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
二松学舎大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
浦和学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 10 | 1 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】渡邉-畑【二】海老原、岸川、大庭-山田 ▽三塁打:中前(浦)▽二塁打:後藤、渡邉、蛭間、中前(浦)保川(二) |
準々決勝(8/18)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
大阪桐蔭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】渡邉、永島、河北、渡邉-畑【大】根尾、柿木-小泉 ▽本塁打:根尾、藤原2、石川(大)▽二塁打:中前(浦)小泉、中川(大) |
登録メンバー
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中 |
1 | 投 | 河北 将太 | 3 | 上里北 | |
2 | 捕 | 畑 敦巳 | 2 | 桐蔭学園 | |
3 | 一 | 坪井 壮地 | 3 | 千葉花見川 | |
4 | 二 | 後藤 陸人 | 2 | 愛媛四国中央三島西 | |
5 | 三 | 矢野 壱晟 | 3 | 福岡北九州企救 | |
6 | 遊 | 中前 祐也 | 2 | さいたま大久保 | |
7 | 左 | 佐野 涼弥 | 3 | 栃木宇都宮陽東 | |
◎ | 8 | 中 | 蛭間 拓哉 | 3 | 群馬桐生相生 |
9 | 右 | 上野 暖人 | 3 | 大阪八尾成法 | |
10 | 投 | 美又 王寿 | 1 | 福岡飯塚頴田 | |
11 | 投 | 渡邉 勇太朗 | 3 | 羽生東 | |
12 | 捕 | 福島 迅 | 3 | 北海道札幌大谷 | |
13 | 一 | 小町 竜梧 | 3 | 川越第一 | |
14 | 投 | 永島 竜弥 | 2 | 栃木大平南 | |
15 | 三 | 大澤 龍生 | 3 | 朝霞第三 | |
16 | 二 | 阿部 鳳稀 | 3 | 宮城石巻万石浦 | |
17 | 投 | 下薗 咲也 | 2 | 鹿児島阿久根 | |
18 | 投 | 近野 佑樹 | 3 | 杉戸 |