
浦和学院が3年連続15度目の優勝
上位2校は秋季関東大会(10/22~10/30・栃木)出場
| 県大会組み合わせ |
※アルファベットはシード校
| 使用球場 | 県=県営大宮、大=市営大宮、上=上尾市民、越=越谷市民 |
| 開始時間 | 1日3試合 1=9:00 2=11:30 3=14:00/1日2試合 ①=10:00 ②=12:30 |
| 地区大会組み合わせ |
※○はシード校
※3校連合=いずみ・大宮商・岩槻北陵
| 使用球場 | 県=県営大宮、浦=市営浦和、川=川口市営、朝=朝霞市営 |
| 開始時間 | 試合数にかかわらず 1=9:00 2=11:30 3=14:00 |
| 試合結果 |
| 南部G組1回戦 9月8日(県営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 南稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2x | 7 | 10 | 1 | ||
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】清水-秋山【南】星野、亀山-山野 ▽本塁打:小町(浦)▽二塁打:清水、燈中(浦)山野(南) |
||||||||||||
| 南部G組代表決定戦 9月10日(川口市営球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 蕨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 5 | 0 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】清水-秋山【蕨】小長-宮野 ▽二塁打:蛭間(浦) |
||||||||||||
| 県大会2回戦 9月25日(県営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 川越東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 浦和学院 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3x | 9 | 12 | 1 | |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】佐野-秋山【川】苅部、小笠原-黒川 ▽二塁打:山本、蛭間(浦)上村(川) |
||||||||||||
| 県大会3回戦 9月27日(市営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 春日部東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 7 | 0 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】清水、佐野-秋山【春】沼田、白畑、大和-原田 ▽本塁打:秋山(浦)▽二塁打:本田、秋山(浦)高橋、福田(春) |
||||||||||||
| 県大会準々決勝 9月29日(市営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 星野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
| 浦和学院 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 9 | 10 | 0 | ||
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】佐野、渡邉、清水-秋山【星】湯澤-清水 ▽本塁打:蛭間(浦)▽三塁打:燈中(浦)安藤(星)▽二塁打:蛭間2(浦)後藤、櫻井(星) |
||||||||||||
| 県大会準決勝 10月8日(県営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 浦和実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 浦和学院 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 8 | 10 | 0 | ||
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【学】佐野-秋山【実】三本木、白石、英-本条 ▽本塁打:山本(学)▽三塁打:蛭間(学)▽二塁打:家盛、山本、佐野、矢野(学)倉山(実) |
||||||||||||
| 県大会決勝 10月10日(県営大宮球場) | ||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
| 花咲徳栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 | 11 | 2 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||||
| 【浦】清水、渡邉、佐野-秋山【花】網脇、清水-須永 ▽三塁打:山本(浦)▽二塁打:矢野、蛭間、杉山、山本(浦) |
||||||||||||||

