【写真】県大会で打率4割、2本塁打を輝きを放った浦和学院の玉榮
高校野球の第78回春季関東大会は16日、千葉県総合SC野球場など3球場で1都7県の計17代表が参加して開幕する。
埼玉県勢は、春季県大会で2年連続19度目の優勝を飾った浦和学院が2年連続24度目の出場。準優勝の花咲徳栄が2年ぶり13度目の関東大会に臨む。
浦和学院は16日、横浜創学館(神奈川2位)と初戦。花咲徳栄は17日、専大松戸(千葉1位)と顔を合わせる。関東の頂点を狙う2校の戦いを展望した。
浦和学院、強打と多彩な投手陣
県大会決勝では冬の成長を実感させる試合内容で花咲徳栄を破り、2年連続の春の県王者となった。チーム打率4割超を残した強力打線と、7人が登板した多彩な投手陣を武器に関東大会に乗り込む。
1番玉榮、2番藤澤が打線に火を付ける。県大会準決勝で2本塁打を放った玉榮は高い出塁率と長打力を兼ね備え、藤澤は5試合で計20打数14安打、打率7割と手が付けられない。中軸、下位と打線に切れ目がなく、打ち出したら止まらない。
頭数がそろう投手陣は先発、中継ぎどちらでも投げられ、相手への対応力が光る。この春はエース伊藤を支える2番手として右腕日高が大きく成長。県大会では4試合で計21回を投げ、中心的な役割を果たした。関東の強豪相手にも好投を期待したい。
ベスト4が目標 浦和学院・森大監督の話
ベスト4に入ることが目標。それが秋と去年の世代を越えることになる。
他県1位に勝つ 浦和学院・蜂巣祥万主将の話
他県の1位校に勝つことがテーマ。夏のためにも隙がある部分を詰めていく。
浦和学院成績
| 【打撃成績】 | |||||||||||||
| 背 | 選手名 | 学年 | 率 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | 失 |
| ① | 日高 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 玉榮 | 3 | .474 | 19 | 10 | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| ③ | 藤澤 | 3 | .700 | 20 | 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| ④ | 法量 | 2 | .278 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| ⑤ | 大宮 | 2 | .400 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ⑥ | 伊藤 | 3 | .450 | 20 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| ⑦ | 鈴木 | 3 | .429 | 21 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ⑧ | 城間 | 3 | .429 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| ⑨ | 松井 | 3 | .250 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| ⑩ | 内藤 | 3 | .471 | 17 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| ⑪ | 西村 | 3 | .250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ⑫ | 清野 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑭ | 伊佐 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑮ | 新留 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ⑯ | 金谷 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑰ | 中川 | 2 | .364 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑱ | 蜂巣 | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑳ | 深谷 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ㉑ | 佐々木 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ㉒ | 星 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ㉓ | 町田 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ㉔ | 荒居 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ㉕ | 三浦 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .439 | 171 | 155 | 73 | 50 | 15 | 25 | 20 | 16 | 38 | 5 | ||
| ▽本塁打:玉榮2、中川 ▽三塁打:玉榮、藤澤、大宮、鈴木2、西村 ▽二塁打:玉榮2、藤澤3、法量、大宮、伊藤4、鈴木3、城間、内藤3、中川 | |||||||||||||
| 【投手成績】 | ||||||||
| 投手 | 防御率 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 |
| 日高 | 4.71 | 21 | 86 | 18 | 21 | 11 | 11 | 11 |
| 伊藤 | 0.00 | 2 1/3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 13.50 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 西村 | 7.20 | 5 0/3 | 25 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 深谷 | 0.67 | 3 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 佐々木 | 2.00 | 9 | 36 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 星 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 4.29 | 42 | 182 | 38 | 47 | 24 | 22 | 20 |
※データは県大会5試合分
(埼玉新聞)
