浦和学院が初優勝
大会概要 |
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) | |||
出場校選考委員会 | 1月25日(金)午前9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール(発表は午後3時~) | |||
組み合わせ抽選会 | 3月15日(金)午前9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール | |||
開会式 | 3月22日(金)午前9時~ 選手宣誓:河野祐斗主将(鳴門) | |||
大会日程 | 3月22日(金)~4月3日(水) 雨天順延 | |||
試合速報 | NHK甲子園(試合速報)/毎日放送(ライブ動画・ハイライト動画) |
出場校一覧 |
一般選考枠(32) | |||||
北海道(1) | |||||
北照 | 北海道 | 2年連続5度目 | |||
東北(4)※東北絆枠1、神宮大会枠1含む | |||||
仙台育英 | 宮城 | 6年ぶり10度目 | 聖光学院 | 福島 | 2年連続4度目 |
盛岡大付 | 岩手 | 3年ぶり3度目 | 山形中央 | 山形 | 3年ぶり2度目 |
関東・東京(6)※関東4、東京1、6枠目は両地区を比較 | |||||
浦和学院 | 埼玉 | 3年連続9度目 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 3年ぶり3度目 |
常総学院 | 茨城 | 8年ぶり7度目 | 宇都宮商 | 栃木 | 34年ぶり3度目 |
安田学園 | 東京 | 初出場 | 早稲田実 | 東京 | 4年ぶり20度目 |
東海(3) | |||||
県岐阜商 | 岐阜 | 18年ぶり27度目 | 菰野 | 三重 | 初出場 |
常葉菊川 | 静岡 | 5年ぶり4度目 | |||
北信越(2) | |||||
春江工 | 福井 | 初出場 | 敦賀気比 | 福井 | 2年連続5度目 |
近畿(6) | |||||
京都翔英 | 京都 | 初出場 | 報徳学園 | 兵庫 | 2年ぶり19度目 |
大阪桐蔭 | 大阪 | 2年連続6度目 | 龍谷大平安 | 京都 | 5年ぶり37度目 |
履正社 | 大阪 | 3年連続5度目 | 大和広陵 | 奈良 | 28年ぶり2度目 |
中国・四国(6) | |||||
関西 | 岡山 | 2年ぶり12度目 | 広陵 | 広島 | 3年ぶり23度目 |
岩国商 | 山口 | 初出場 | 高知 | 高知 | 2年連続17度目 |
鳴門 | 徳島 | 2年連続8度目 | 済美 | 愛媛 | 9年ぶり2度目 |
九州(4) | |||||
沖縄尚学 | 沖縄 | 5年ぶり5度目 | 済々黌 | 熊本 | 55年ぶり4度目 |
創成館 | 長崎 | 初出場 | 尚志館 | 鹿児島 | 初出場 |
21世紀枠(4)東・西から各1、残り2校は地域限定せず | |||||
遠軽 | 北海道 | 初出場 | いわき海星 | 福島 | 初出場 |
益田翔陽 | 島根 | 初出場 | 土佐 | 高知 | 20年ぶり7度目 |
組み合わせ |
※上のチームが一塁側
試合結果 |
2回戦 3月24日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
土 佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 6 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小島-西川【土】宅間、高橋-南 ▽二塁打:南(土) |
3回戦 3月29日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 14 | 1 |
山形中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小島、山口-西川、高田【山】高橋凌、高橋和、石川-羽賀 ▽本塁打:高田(浦)▽三塁打:贄、竹村、木暮(浦)中村(山)▽二塁打:高田(浦)高橋賢(山) |
準々決勝 3月31日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
北 照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | x | 10 | 10 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小島、山口-西川【北】大串、山田-小畑 ▽本塁打:高田(浦)▽三塁打:贄(浦)▽二塁打:山根(浦) |
準決勝 4月2日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
敦賀気比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小島-西川【敦】岸本-喜多 ▽本塁打:高田(浦)▽二塁打:木暮2、西川(浦)喜多、山田(敦) |
決勝 4月3日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
済 美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | x | 17 | 18 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小島-西川【済】安楽、山口、太田-金子 ▽三塁打:竹村(浦)▽二塁打:藤原、盛田(済)西川2、高田、木暮、贄(浦) |
登録メンバー |
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中 |
1 | 投 | 小島 和哉 | 2 | 鴻巣赤見台 | |
2 | 捕 | 西川 元気 | 3 | 栃木小山城南 | |
3 | 一 | 木暮 騎士 | 3 | 上尾 | |
4 | 二 | 贄 隼斗 | 3 | 静岡島田第二 | |
5 | 三 | 高田 涼太 | 3 | 朝霞第三 | |
6 | 遊 | 竹村 春樹 | 3 | 栃木西 | |
7 | 左 | 服部 将光 | 3 | さいたま東浦和 | |
◎ | 8 | 中 | 山根 佑太 | 3 | 広島大州 |
9 | 右 | 斎藤 良介 | 3 | 入間藤沢 | |
10 | 投 | 山口 瑠偉 | 3 | 富士見西 | |
11 | 投 | 涌本 亮太 | 3 | 東京品川荏原第五 | |
12 | 捕 | 田畑 瑛仁 | 2 | 戸田新曽 | |
13 | 投 | 伊藤 祐貴 | 3 | 広島大州 | |
14 | 遊 | 川井 俊希 | 3 | 千葉我孫子白山 | |
15 | 中 | 久保 和輝 | 3 | さいたま大谷口 | |
16 | 右 | 渡邊 剛 | 3 | 東京港区高松 | |
17 | 左 | 前田 優作 | 3 | 加須昭和 | |
18 | 遊 | 酒井 恭 | 2 | 群馬前橋南橘 |
記事一覧 |