(17、18日・県営大宮ほか)
第9、10日は4回戦計16試合を実施し、16強が出そろった。北本がBシード市川越を1-0で下して、12年ぶりの5回戦に進んだ。
Dシード本庄東は市川口を延長十二回の末、5-4と退けた。エース左腕桐敷が19奪三振で完投した。朝霞はDシード西武台に5-4と競り勝った。Bシード春日部共栄は川口に延長十回で3-2とサヨナラ勝ちを収めた。Aシードの浦和学院、花咲徳栄はそれぞれ快勝した。
第11日は21日、県営大宮など3球場で5回戦8試合を実施し、ベスト8が決定する。
変則投手に課題残す 浦和学院
五回まで右下手投げの相手投手に無安打に封じられた。六回から相手の2番手左腕に対応したが、森監督は「代わった出てきた投手を打てていたけど、課題が残った試合」と困り顔だった。
前日には森監督が自ら打撃投手を務め、下手投げ対策を練った。五回に無安打のまま先制するも、捉えた打球はほぼないに等しかった。5番山本は「監督の思いに応えたかった。次も勝つことで恩返しができれば」と切り替えを誓う。
それでも、2番手投手以降は狙い球を絞って打線がつながり、六、七回で6点を挙げてコールド勝ち。七回に今大会4本目となる2ランを放った4番蛭間は「いい感触だった。追い込まれてから待っていたフォークを振り抜けた」と小さくうなずいた。
(埼玉新聞)
| 試合結果 |
| 4回戦 7月17日(県営大宮) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 春日部東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 【浦】 | 渡邉、佐野-秋山 |
| 【春】 | 沼田、大和、南野-高澤 |
| 本 | 蛭間(浦) |
| 三 | 秋山、佐野(浦) |
| 二 | 森川(浦)高橋(春) |
| 浦和学院打撃成績 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑤ | 矢野 | 4 | 1 | 0 |
| ③ | 杉山 | 4 | 0 | 0 |
| ④ | 家盛 | 3 | 1 | 1 |
| ⑨ | 蛭間 | 4 | 2 | 2 |
| ⑧ | 山本 | 2 | 0 | 1 |
| ② | 秋山 | 2 | 1 | 1 |
| ⑦ | 本田 | 2 | 0 | 0 |
| ① | 渡邉 | 0 | 0 | 0 |
| H | 桑野 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 佐野 | 1 | 1 | 0 |
| ⑥ | 森川 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 25 | 7 | 6 | |
| 春日部東打撃成績 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ④ | 廣瀬 | 3 | 0 | 0 |
| ⑨ | 高野 | 2 | 0 | 0 |
| H | 松岡 | 1 | 1 | 0 |
| R8 | 河野 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧9 | 福田 | 3 | 2 | 0 |
| ⑦ | 高橋 | 3 | 1 | 0 |
| ⑤ | 土屋 | 3 | 0 | 0 |
| ⑥ | 佐藤 | 2 | 1 | 0 |
| ③ | 仲井間 | 2 | 0 | 0 |
| H | 原田 | 1 | 0 | 0 |
| ② | 高澤 | 2 | 0 | 0 |
| H | 岡部 | 1 | 0 | 0 |
| ① | 沼田 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 大和 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 南野 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 5 | 0 | |
| 投手成績 | |||||||
| TEAM | 選手名 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
| 浦和学院 | 渡邉 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 佐野 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 春日部東 | 沼田 | 4 2/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 大和 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 南野 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| TEAM | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 |
| 浦和学院 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 春日部東 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
浦和学院は五回に敵失で先制。七回には森川の適時打、蛭間の2ランなど4点を追加した。春日部東は五回以降、投手陣が精彩を欠いた。

