(26日・上尾市民ほか)
第3日は2回戦10試合を行い、栄北と山村国際が初の16強入りを果たし夏のシード権を初めて獲得した。栄北はエース左腕高木が大宮東を5安打完封し、4-0。山村国際は伊奈学園に9-8で打ち勝った。
Bシードの上尾は早大本庄に8-1の八回コールド勝ち。Cシードの埼玉栄は熊谷工を10-0の六回コールドで下した。秋春制覇を狙うAシードの花咲徳栄は川越東に4-3で競り勝ち、同じくAシードの市川越は本庄第一を5-2で退けた。
6連覇を目指す浦和学院、山村学園、朝霞のシード勢も、それぞれ順当ち。ノーシードの狭山ヶ丘は市浦和に3-2で競り勝った。
第4日は27日、県営大宮と上尾市民で2回戦の残り6試合を行い、夏のシード権を手にする16校が出そろう。
(埼玉新聞)
| 試合結果 |
| 県大会2回戦 4月26日(県営大宮) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 不動岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 2 |
| 【浦】 | 近野、永島-畑 |
| 【不】 | 越石、小峯-小泉 |
| 三 | 小峯(不) |
| 二 | 上野(浦) |
| 浦和学院打撃成績 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑥ | 中前 | 4 | 1 | 0 |
| ⑤ | 矢野 | 3 | 0 | 0 |
| ⑨ | 上野 | 4 | 2 | 0 |
| ② | 畑 | 4 | 0 | 0 |
| ⑧ | 蛭間 | 4 | 1 | 1 |
| ③ | 小町 | 4 | 0 | 0 |
| ⑦ | 荒木 | 3 | 1 | 1 |
| ① | 近野 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 永島 | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 阿部 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 7 | 3 | |
| 不動岡打撃成績 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑥ | 落合 | 4 | 1 | 0 |
| ⑧1 | 小峯 | 4 | 3 | 1 |
| ③ | 鈴木健 | 2 | 0 | 1 |
| ⑦ | 白石 | 4 | 1 | 0 |
| ⑨ | 細井 | 3 | 0 | 0 |
| ⑤ | 樋口 | 4 | 1 | 0 |
| ② | 小泉 | 4 | 0 | 0 |
| ① | 越石 | 1 | 0 | 0 |
| H | 鈴木駿 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 増田 | 1 | 0 | 0 |
| H | 鏡 | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 須田 | 1 | 0 | 0 |
| H8 | 鈴木岳 | 3 | 1 | 0 |
| 計 | 33 | 8 | 2 | |
| 投手成績 | |||||||
| TEAM | 選手名 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 |
| 浦和学院 | 近野 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 永島 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 不動岡 | 越石 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 小峯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

