春の王者対秋の覇者 終盤までもつれる展開か
第103回全国高校野球選手権埼玉大会は28日、県営大宮で浦和学院-昌平のカードで決勝が行われる。3年ぶり14度目の優勝を狙うAシード浦和学院と初の甲子園出場を目指すBシード昌平。両校の対戦は、春季県大会準決勝で延長十回の末、10-9で浦和学院がサヨナラ勝ちした。149チームがしのぎを削った熱い戦いもあと一戦。準決勝までのデータを基に決勝を探った。
春王者の浦和学院と秋覇者の昌平の一戦は、春季県大会準決勝同様に終盤まで、もつれる展開が予想される。
浦和学院は投手陣が安定している。ここまで6試合で7人が登板し、自責点は4。吉田匠は、打者55人に対して22奪三振、防御率0・00と圧巻な数字だ。エース宮城は15回2/3を投げて四死球が一つと制球力を誇る。
勝負強い打線は、4番吉田瑞がチームトップの打率4割2分1厘を記録。5番藤井が9打点と好機で得点を生み出しているだけに、中軸の前で確実に走者をためたい。
一方の昌平は、先発メンバーの野手陣全員が打率3割超え。さらに盗塁18と足も駆使する。打率4割3分5厘の1番寺山が出塁し、小技もできる福地で好機を広げ、長打を狙える3番吉野で一本出したい。好調の6番川田に4盗塁の8番山村と下位でも得点が狙える。
投手陣は、エース田村が20回2/3、吉川が14回2/3を投げて防御率3点台。ピンチの場面でも踏ん張って、打線の奮起が勝敗の鍵を握りそうだ。
浦和学院成績
【打撃成績】 | |||||||||||||
背 | 選手名 | 学年 | 率 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 |
① | 宮城 | 2 | .600 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
② | 吉田瑞 | 3 | .421 | 19 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
③ | 金田 | 2 | .261 | 23 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
④ | 八谷 | 2 | .250 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
⑤ | 高松 | 3 | .381 | 21 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
⑥ | 吉田匠 | 3 | .105 | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
⑦ | 松嶋 | 3 | .250 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 |
⑧ | 藤井 | 3 | .375 | 16 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
⑨ | 三奈木 | 3 | .200 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
⑩ | 芳野 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⑪ | 浅田 | 2 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑫ | 高山 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑬ | 倉岡 | 3 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑭ | 尾崎 | 3 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑮ | 大内 | 2 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑯ | 観音 | 3 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑰ | 松田 | 3 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
⑱ | 石田 | 3 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⑲ | 安達 | 3 | .222 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
⑳ | 藤野 | 2 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
計 | .293 | 164 | 48 | 48 | 48 | 13 | 37 | 13 | 13 | 5 | 43 | ||
▽本塁打:藤井2、吉田瑞、高松 ▽二塁打:吉田瑞3、松嶋3、宮城2、高松2、八谷、吉田匠、藤井、安達 |
【投手成績】 | ||||||||
投手 | 防御率 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 |
宮城 | 1.72 | 15 2/3 | 66 | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 |
金田 | 0.00 | 6 2/3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
吉田匠 | 0.00 | 14 1/3 | 55 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 |
三奈木 | 0.00 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
芳野 | 0.00 | 5 1/3 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
浅田 | 0.00 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高山 | 9.00 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
※データは準決勝まで6試合分
(埼玉新聞)