南東北大学野球の東日本国際大の2023年のスポーツ推薦入試合格者64人が14日、明らかになった。昨年春夏出場の明秀日立・武田一渓内野手、九州国際大付・黒田義信外野手ら甲子園組は13人。
| 【投手】 | |
| 遠藤 愛斗 | 学法石川 |
| 大類 興雅 | 日大山形 |
| 小野寺 琉希也 | 盛岡大付 |
| 加藤 悠世 | 東洋大牛久 |
| 木菱 麻飛 | 新潟産大付 |
| 金野 隆太 | 東海大静岡翔洋 |
| 小松 涼介 | 那須清峰 |
| 小松 勇稀 | 市松戸 |
| 田耿 豪 | 帝京長岡 |
| 沢田 寛太 | 大師 |
| 清水 楓 | 八戸学院光星 |
| 白井 泰斗 | 東海大菅生 |
| 半田 嘉那斗 | 金足農 |
| 平野 雄也 | 我孫子東 |
| 矢田 大輔 | 和歌山工 |
| 安原 遼 | 東海大甲府 |
| 山﨑 楓也 | 帝京三 |
| 【捕手】 | |
| 一郷 瑠輝 | 西武台 |
| 亀山 雄生 | 富士宮東 |
| 佐藤 光成 | 明秀日立 |
| 中山 星輝 | 健大高崎 |
| 真下 尚己 | 船橋東 |
| 薮内 拓斗 | 滋賀学園 |
| 【内野手】 | |
| 大湾 龍雅 | 銚子商 |
| 神作 陽太 | 埼玉栄 |
| 菅野 結生 | 柴田 |
| 斎藤 颯太 | 市松戸 |
| 斎藤 響 | 青森山田 |
| 佐藤 士葵 | 東海大山形 |
| 佐藤 洋輔 | 盛岡大付 |
| 大徳 岳登 | 霞ヶ浦 |
| 高橋 佑輔 | 利府 |
| 武田 一渓 | 明秀日立 |
| 田場 大毅 | 日本ウェルネス長野 |
| 辻 天成 | 明秀日立 |
| 出口 翔夢 | 尽誠学園 |
| 野呂 洋翔 | 八戸学院光星 |
| 早坂 琉亜 | 八戸学院光星 |
| 藤本 直樹 | 太成学院 |
| 本坊 匠 | 明秀日立 |
| 三井 颯太 | 聖望学園 |
| 森 塁 | 浦和学院 |
| 弓削 智也 | 旭川実 |
| 【外野手】 | |
| 青沼 勇心 | 古川学園 |
| 伊藤 永翔 | おかやま山陽 |
| 伊藤 航大 | 東海大相模 |
| 越智 雲丸 | 松山北 |
| 国本 泰輝 | 初芝立命館 |
| 黒田 義信 | 九州国際大付 |
| 後藤 大翔 | 共栄学園 |
| 坂本 大宜 | 和歌山工 |
| 渋谷 一輝 | 聖望学園 |
| 清水 優汰 | 佐久長聖 |
| 杉原 拓武 | 大館鳳鳴 |
| 鈴木 悠真 | 学法石川 |
| 高橋 俊 | 明秀日立 |
| 高橋 遼 | 明秀日立 |
| 田村 虎太郎 | 大館国際情報学院 |
| 村山 凌郁 | 佐久長聖 |
| 森川 大輝 | 青森山田 |
| 山口 悠太 | 浜松開誠館 |
| 【マネジャー】 | |
| 山崎 堅成 | 健大高崎 |
| 竹山 海吏 | 武蔵越生 |
| 河野 和真 | 武蔵越生 |
(サンスポ)

