浦和学院、西武文理にコールド勝ちでベスト8進出 秋季高校野球県大会

秋季県高校野球大会第4日は30日、県営大宮など4球場で3回戦8試合を行い、ベスト8が出そろった。
浦和学院は西武文理に10-0の六回コールド勝ちで、準々決勝に進出した。準々決勝では大宮東と対戦する。
第5日は2日、県営大宮とレジスタ大宮の2球場で準々決勝を行い、ベスト4が決定する。
試合結果
秋季県大会・3回戦(9/23・県営大宮)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 西武文理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 3 | 0 |
| 浦和学院 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1x | | | | 10 | 10 | 0 |
| 【浦】 | 伊藤、佐々木-内藤 |
| 【西】 | 知久、町田、山口-田中 |
| 三 | 西村(浦) |
打撃成績
| 浦和学院 |
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑦ | 鈴木 | 3 | 2 | 0 |
| R | 坂田 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 荒居 | 2 | 2 | 0 |
| ⑤ | 法量 | 3 | 0 | 0 |
| ③ | 藤澤 | 1 | 1 | 1 |
| ⑨ | 西村 | 2 | 2 | 7 |
| ④ | 玉榮 | 3 | 1 | 0 |
| ② | 内藤 | 3 | 1 | 1 |
| ⑥ | 大宮 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 佐々木 | 0 | 0 | 0 |
| ①6 | 伊藤 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 22 | 10 | 10 |
| 西武文理 |
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑤ | 粕谷 | 2 | 0 | 0 |
| ④ | 島津 | 3 | 1 | 0 |
| ⑨ | 柿沼 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 杉嶋 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ | 文字山 | 3 | 0 | 0 |
| ③ | 村田 | 2 | 0 | 0 |
| ⑧ | 横道 | 2 | 0 | 0 |
| ⑥ | 前田 | 2 | 1 | 0 |
| ① | 知久 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 町田 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山口 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 田中 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 21 | 3 | 0 |
投手成績
| 浦和学院 |
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 伊藤 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西武文理 |
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 知久 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 町田 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 山口 | 1 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 5 2/3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 |
チーム成績
| TEAM | 攻撃 | 守備 |
| 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 |
| 浦和学院 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 西武文理 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |