健大高崎が5年ぶり3度目の優勝
お知らせ(5/28現在)
- 5月28日の試合結果を掲載しました。
大会概要
- 開催地は神奈川県(横浜スタジアム、サーティーフォー保土ヶ谷球場、横須賀スタジアム)
- 大会期間は5月20日(土)~23日(火)、27日(土)、28日(日)で雨天の場合は順延
- 九回終了時点で同点の場合、タイブレークとなり、十回から無死一、二塁の状態で攻撃を開始する
- 関東エリアの一部ケーブルテレビにて、サーティーフォー保土ヶ谷球場、横浜スタジアムの試合を生中継(詳細はこちら)。また、CS放送のGAORAにて6月22日~25日に録画再放送される。
試合速報
組み合わせ
使用球場 | ス=横浜スタジアム、保=サーティーフォー保土ヶ谷球場、須=横須賀スタジアム |
試合結果
1回戦(5/20・サーティーフォー保土ヶ谷球場)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
専大松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 4 | 5 | 2 |
【詳細を見る】 |
【浦】 | 伊藤、渡邉、田中-篠塚 |
【専】 | 渡邉、青野-吉田 |
本 | 吉田(専) |
二 | 広川、宮尾(専) |
球場案内
横浜スタジアム
所在地 | 横浜市中区横浜公園(横浜公園内) |
球場規模 | 両翼94.2m・中堅117.7m・34,046人収容 |
HP | 公式ホームページ |
地図 | GoogleMap |
サーティーフォー保土ヶ谷球場(県立保土ヶ谷公園野球場)
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区花見台4-2(保土ヶ谷公園内) |
球場規模 | 両翼95m・中堅120m・14,817人収容 |
HP | 公式ホームページ |
地図 | GoogleMap |
横須賀スタジアム
所在地 | 横須賀市夏島町2(追浜公園内) |
球場規模 | 両翼98m・中堅122m・5,000人収容 |
HP | 公式ホームページ |
地図 | GoogleMap |
登録メンバー
背 | 変更前 | 変更後 | |||
13 | 加藤 将稀 | 1年 | → | 齋藤 廉武 | 3年 |
14 | 金丸 竜大 | 3年 | → | 西田 和大 | 3年 |
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中 |
1 | 投 | 渡邉 聡之介 | 3 | 長野更北 | |
2 | 捕 | 篠塚 大雅 | 3 | 加須大利根 | |
3 | 一 | 西田 瞬 | 1 | 武蔵嵐山ボーイズ | |
4 | 二 | 月山 隼平 | 2 | 武蔵狭山ボーイズ | |
5 | 三 | 三井 雄心 | 2 | 京葉ボーイズ | |
6 | 遊 | 小栗 透和 | 3 | 東松山松山 | |
7 | 左 | 濱野 裕真 | 3 | 栃木上三川本郷 | |
8 | 中 | 小林 聖周 | 3 | 千葉市川下貝塚 | |
9 | 右 | 喜屋武 夢咲 | 3 | 沖縄那覇松城 | |
10 | 補 | 伊藤 充輝 | 3 | 春日部 | |
11 | 〃 | 田中 樹人 | 3 | 兵庫明石錦城 | |
12 | 〃 | 垣内 凌 | 1 | 福岡花畑 | |
13 | 〃 | 齋藤 廉武 | 3 | 草加 | |
14 | 〃 | 西田 和大 | 3 | 入間藤沢 | |
15 | 〃 | 河内 廉太朗 | 3 | 広島牛田 | |
16 | 〃 | 島貫 要 | 2 | 北本東 | |
17 | 〃 | 山田 悠莉 | 2 | 浦和シニア | |
◎ | 18 | 〃 | 江口 英寿 | 3 | 福岡飯塚鎮西 |
19 | 〃 | 細澤 貫道 | 3 | 東京世田谷用賀 | |
20 | 〃 | 鈴木 夕稀 | 3 | 茨城神栖波崎第三 |
※出身中不明の選手は出身チームを掲載しています |