◇投手 |
最速152キロを誇る県岐阜商の右腕高橋は77回を投げて79の三振を奪った。1試合平均与四死球も1・40と制球力も高く、防御率は0・47と抜群の安定感を誇る。
明治神宮大会を制した仙台育英(宮城)の佐藤世は、フォークボールを武器に129三振を奪い、防御率は0・90だった。大阪桐蔭の左腕田中は57回の投球回数を大きく上回る74奪三振を記録した。
木更津総合(千葉)の左腕早川は36回を投げて3完封し、失点は0だった。立命館宇治(京都)の山下、龍谷大平安(京都)の高橋の両左腕と、九州学院(熊本)の伊勢は、全試合を一人で投げ抜いた。
浦和学院の左腕江口は13試合92回を投げ、完封は佐藤世の7に次ぐ5試合で、防御率も1・57と安定している。奪三振は43にとどまっているが、打たせて取る投球に徹していることの裏返しだ。
◇打者 |
静岡の安本は11試合で4本塁打を放ち、打率も4割4分7厘をマーク。エースで4番を打つ敦賀気比(福井)の平沼は、打率5割、3本塁打と存在感を示す。
打率トップは6割3分2厘と打ちまくった糸満(沖縄)の大城で、九産大九州(福岡)の尾崎、静岡の広瀬が続く。仙台育英の郡司は26打点をたたき出し、英明(香川)の湊と神村学園(鹿児島)の児玉は9試合で15打点を挙げた。
松商学園(長野)の百瀬は出場選手中最多の14盗塁を記録した。天理(奈良)の1番船曳は打率2割6分2厘ながら、11四死球と選球眼に優れる。
選抜出場校有力投手成績 | |||||||||||
選手名 | 学校名 | 試合 | 完投 | 完封 | 投球回 | 自責点 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 防御率 | |
佐藤世 | 仙台育英 | 16 | 13 | 7 | 120 1/3 | 12 | 84 | 129 | 37 | 0.90 | |
△ | 鈴木 | 常総学院 | 6 | 1 | 0 | 29 1/3 | 3 | 24 | 17 | 6 | 0.92 |
△ | 江口 | 浦和学院 | 13 | 8 | 5 | 92 | 16 | 73 | 43 | 29 | 1.57 |
△ | 早川 | 木更津総合 | 8 | 3 | 3 | 36 | 0 | 20 | 34 | 11 | 0.00 |
△ | 大江 | 二松学舎大付 | 7 | 7 | 3 | 65 | 9 | 50 | 63 | 19 | 1.25 |
平沼 | 敦賀気比 | 8 | 4 | 2 | 54 | 8 | 28 | 51 | 11 | 1.33 | |
高橋 | 県岐阜商 | 11 | 6 | 2 | 77 | 4 | 39 | 79 | 12 | 0.47 | |
△ | 山下 | 立命館宇治 | 11 | 11 | 2 | 92 | 32 | 73 | 61 | 60 | 3.13 |
△ | 高橋 | 龍谷大平安 | 8 | 8 | 1 | 68 | 12 | 50 | 61 | 27 | 1.59 |
△ | 田中 | 大阪桐蔭 | 9 | 7 | 2 | 57 | 11 | 41 | 74 | 23 | 1.74 |
坂口 | 奈良大付 | 8 | 4 | 1 | 53 1/3 | 8 | 36 | 38 | 9 | 1.35 | |
上西 | 宇部鴻城 | 10 | 6 | 2 | 72 | 11 | 49 | 71 | 20 | 1.38 | |
杉内 | 今治西 | 8 | 7 | 1 | 70 2/3 | 14 | 52 | 25 | 13 | 1.78 | |
伊勢 | 九州学院 | 12 | 12 | 1 | 98 | 28 | 90 | 61 | 23 | 2.57 | |
森 | 豊橋工 | 11 | 10 | 1 | 92 | 15 | 69 | 78 | 31 | 1.47 | |
選抜出場校有力打者成績 | |||||||||||
選手名 | 学校名 | 守備 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | ||
郡司 | 仙台育英 | 捕 | 16 | 59 | 28 | 26 | 1 | 0 | .475 | ||
△ | 宇草 | 常総学院 | 二 | 8 | 26 | 14 | 2 | 0 | 6 | .538 | |
△ | 百瀬 | 松商学園 | 中 | 12 | 43 | 21 | 3 | 0 | 14 | .488 | |
△ | 平沼 | 敦賀気比 | 投 | 11 | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | .500 | |
安本 | 静岡 | 遊 | 11 | 38 | 17 | 14 | 4 | 5 | .447 | ||
広瀬 | 静岡 | 左 | 11 | 37 | 20 | 11 | 0 | 1 | .541 | ||
△ | 伊藤 | 立命館宇治 | 一 | 11 | 45 | 18 | 17 | 0 | 1 | .400 | |
坂口 | 天理 | 一 | 11 | 37 | 15 | 10 | 3 | 0 | .405 | ||
△ | 船曳 | 天理 | 中 | 11 | 42 | 11 | 1 | 1 | 11 | .262 | |
湊 | 英明 | 三 | 9 | 38 | 13 | 15 | 1 | 0 | .342 | ||
△ | 尾崎 | 九産大九州 | 左 | 8 | 31 | 17 | 6 | 0 | 0 | .548 | |
△ | 児玉 | 神村学園 | 三 | 9 | 29 | 10 | 15 | 1 | 2 | .345 | |
△ | 大城 | 糸満 | 中 | 10 | 38 | 24 | 13 | 0 | 6 | .632 | |
橋中 | 桐蔭 | 三 | 5 | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | .529 |
※△は投手=左投げ、打者=左打ち
(埼玉新聞)