秋季県高校野球大会第3日は21日、県営大宮など4球場で2回戦の残り9試合を行い、ベスト16が出そろった。
今夏16強の立教新座は滑川総合を8-7で退けた。早大本庄は国際学院に7-0の八回コールドで快勝。浦和学院は川越東を9-2の八回コールドで下した。
伊奈学園は山村国際に12-11で逆転勝ちを収め、19年ぶりに3回戦進出を決めた。武南は八潮南に12-3で勝利して16年ぶりに16強入りした。
第4日は23日、県営大宮などで3回戦8試合を行い、8強が決定する。
試合結果
秋季県大会・2回戦(9/21・県営大宮)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 川越東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 7 | 4 |
| 浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3x | | 9 | 11 | 1 |
| (8回コールド) |
| 【浦】 | 城間、鈴木、石川、西村-落合 |
| 【川】 | 吉田、山本、梅澤、遠藤-下田 |
| 本 | 西田(浦) |
| 二 | 西田2、藤井(浦) |
打撃成績
| 浦和学院 |
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑥ | 石田 | 4 | 0 | 0 |
| ⑧ | 豊岡 | 5 | 2 | 2 |
| ④ | 西田 | 4 | 4 | 3 |
| ⑤ | 藤井 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 西村 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 垣内 | 3 | 1 | 2 |
| ③ | 川原 | 3 | 0 | 0 |
| ② | 落合 | 4 | 0 | 0 |
| ① | 城間 | 1 | 0 | 0 |
| H7 | 玉木 | 2 | 2 | 0 |
| ⑦ | 橋本 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 石川 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 吉田 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 11 | 8 |
| 川越東 |
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ③ | 斎藤 | 4 | 1 | 0 |
| ⑨ | 片山 | 2 | 1 | 0 |
| ⑧ | 中島 | 4 | 3 | 1 |
| ④ | 星 | 3 | 0 | 1 |
| ⑤ | 関口 | 4 | 1 | 0 |
| ⑦ | 宮下 | 3 | 1 | 0 |
| ⑥ | 長岡 | 2 | 0 | 0 |
| ① | 吉田 | 1 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 山本 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 梅澤 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 |
| ② | 下田 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 7 | 2 |
投手成績
| 浦和学院 |
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 城間 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 川越東 |
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 吉田 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山本 | 1 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 梅澤 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 遠藤 | 2 1/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 計 | 7 1/3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 |
チーム成績
| TEAM | 攻撃 | 守備 |
| 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 |
| 浦和学院 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 川越東 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |