北関東4県の選抜チームで臨む日豪親善高校野球(25~31日、豪州)の合同練習が19日、前橋市の上毛新聞敷島球場で行われ、選手20人が連係プレーや試合の際の情報共有の方法を確認した。
県勢は高橋昂也、岡崎大輔(以上花咲徳栄)、諏訪賢吉(浦和学院)、関谷将貴(春日部共栄)、清水凌(松山)の5人が参加。監督を務める荒井直樹・前橋育英監督の下、他県勢と交流を深めた。
2回目の合同練習となるこの日は午前に打撃練習に取り組み、午後は前橋商との練習試合をこなし8-2で勝利した。
一行は25日に現地に向け出国する。
試合結果
| 12月19日(上毛新聞敷島) | ||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 北関東選抜 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 前橋商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 【北】 | 高橋、佐藤優、大関、鈴木-嶋田、小野 |
| 【前】 | 小林孝、唐澤、田中、富澤、茂木-金子 |
| 三 | 宮本(北) |
| 二 | 川崎、山本、天貝(北)水沼(前) |
| 北関東選抜打撃成績 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑥ | 岡崎 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 清水 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 宮本 | 4 | 2 | 2 |
| ⑤ | 諏訪 | 5 | 1 | 2 |
| ② | 嶋田 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 小野 | 1 | 1 | 0 |
| ⑨ | 鈴木 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 川崎 | 3 | 1 | 0 |
| ⑦ | 立松 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 中林 | 1 | 0 | 0 |
| ④6 | 関谷 | 5 | 1 | 0 |
| ③ | 山本 | 3 | 2 | 0 |
| H3 | 飯村 | 1 | 0 | 0 |
| DH | 天貝 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 35 | 10 | 7 | |

