(10日・埼玉県営大宮球場ほか)
第3日は7球場で2回戦18試合を行い、星野がDシード武南を延長十回の末、3-2と競り勝った。
浦和は上尾に2-0と完封勝ちを収めた。Dシード本庄東は埼玉栄に2-1と辛勝。4年ぶりの優勝を目指すAシード浦和学院は三郷に28-0、Bシード春日部共栄も入間向陽に17-0と、それぞれ五回コールドで発進した。
第4日は11日、県営大宮など7球場で2回戦19試合を実施し、一県一代表制では史上初の3連覇を狙うAシード花咲徳栄が登場する。
4番蛭間が大爆発 浦和学院
28得点で五回コールドの貫録勝ち。中でも4番蛭間が5安打7打点と大爆発。一回に先制の2点適時二塁打で猛攻の口火を切り、四回には圧巻の右越え3ランを放った。森監督も「自分のスイングをしたことが柵越えにつながった」とうなずいた。
2年生で4番を任される蛭間は「(5安打は)センターから左を意識した結果。これからもチームバッティングに徹したい」と冷静に話した。
粘り強く打とうと 三郷・曲沢捕手
(チーム初安打)ボールが重かったけど、芯に当たった。粘り強く打とうと打席に入った。
(埼玉新聞)
試合結果 |
2回戦 7月10日(市営浦和) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
三郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
浦和学院 | 13 | 4 | 3 | 8 | x | 28 | 26 | 0 |
【浦】 | 清水、仲里、桑野、山口-秋山 |
【三】 | 宮崎、新山-曲沢 |
本 | 蛭間(浦) |
三 | 本田、家盛、矢野、蛭間2(浦) |
二 | 蛭間2、山本4、秋山、赤岩、本田、武富、森川(浦) |
浦和学院打撃成績 | ||||
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
⑤ | 矢野 | 3 | 3 | 2 |
1 | 仲里 | 0 | 0 | 0 |
H | 米須 | 0 | 0 | 0 |
1→9 | 桑野 | 0 | 0 | 0 |
③ | 杉山 | 1 | 1 | 3 |
④ | 家盛 | 3 | 3 | 3 |
⑨ | 蛭間 | 5 | 5 | 7 |
1 | 山口 | 0 | 0 | 0 |
⑧ | 山本 | 5 | 4 | 4 |
② | 秋山 | 2 | 1 | 1 |
H7 | 赤岩 | 2 | 1 | 1 |
⑦ | 本田 | 3 | 3 | 3 |
H2 | 燈中 | 1 | 0 | 0 |
① | 清水 | 2 | 0 | 0 |
5 | 武富 | 2 | 1 | 0 |
⑥ | 森川 | 4 | 4 | 4 |
計 | 33 | 26 | 28 | |
三郷打撃成績 | ||||
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
④ | 佐藤臣 | 1 | 0 | 0 |
⑥1 | 新山 | 2 | 1 | 0 |
⑦8 | 佐藤惇 | 2 | 0 | 0 |
①6 | 宮崎 | 2 | 0 | 0 |
③ | 浜崎 | 2 | 0 | 0 |
② | 曲沢 | 2 | 1 | 0 |
⑧ | 阿部 | 1 | 0 | 0 |
9 | 山倉 | 1 | 0 | 0 |
⑨7 | 池田 | 1 | 0 | 0 |
H | 斎藤 | 1 | 0 | 0 |
⑤ | 水元 | 1 | 0 | 0 |
H | 菊地 | 1 | 0 | 0 |
計 | 17 | 2 | 0 |
投手成績 | ||||
TEAM | 選手名 | 回 | 被安打 | 失点 |
浦和学院 | 清水 | 2 | 1 | 0 |
仲里 | 1 | 1 | 0 | |
桑野 | 1 | 0 | 0 | |
山口 | 1 | 0 | 0 | |
三郷 | 宮崎 | 2/3 | 12 | 13 |
新山 | 3 1/3 | 14 | 15 |
TEAM | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 |
浦和学院 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
三郷 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
浦和学院が26安打28得点で五回コールド勝ち。一回に12本の長短打をまとめ一挙13得点を挙げた。三郷は曲沢と新山による2安打止まり。