
浦和学院が2年連続11度目の優勝
上位2校は関東大会(5/17~21・神奈川)出場、ベスト16以上は夏のシード獲得
| 夏のシード権獲得校 |
| Aシード | ①浦和学院 | ②聖望学園 | ||
| Bシード | 大宮東 | 市立川越 | ||
| Cシード | 桶川 | 川越工 | 所沢 | 春日部共栄 |
| Dシード | 狭山ヶ丘 | 西武文理 | 松山 | 市立川口 |
| 上尾 | 昌平 | 大宮南 | 越谷南 | |
| 県大会組み合わせ |
※アルファベットはシード校
《使用球場》県=県営大宮、上=上尾市民、熊=熊谷公園、所=所沢航空
《開始時間》1日3試合=①9:00 ②11:30 ③14:00 1日2試合=①10:00 ②12:30
| 地区大会組み合わせ |

※○はシード校
《使用球場》県=県営大宮、浦=市営浦和、川=川口市営、朝=朝霞市営
《開始時間》試合数にかかわらず①9:00 ②11:30 ③14:00
| 試合結果 |
| 南部A組代表決定戦 4月15日(市営浦和球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 浦和学院 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 12 | 1 | ||
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】岸、酒井-田畑 【大】那須、大谷-大谷、角田 ▽三塁打:木村(浦)▽二塁打:秋山、山崎、小島(浦) |
||||||||||||
| 県大会1回戦 4月25日(県営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 栄北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 浦和学院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 9 | 0 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】岸、小島-田畑 【栄】酒井-石川 ▽三塁打:酒井(栄)▽二塁打:岸、酒本(浦)辻、嶋村(栄) |
||||||||||||
| 県大会2回戦 4月27日(県営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 浦和学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| 越谷北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】岸、宇野、酒井-田畑 【越】田中、日名子-横瀬 ▽本塁打:土屋(浦)▽二塁打:田畑(浦)横瀬(越) |
||||||||||||
| 県大会3回戦 4月29日(上尾市民球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 昌平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 12 | 0 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】岸、小島-田畑 【昌】高橋、鈴木拓、梅村-鈴木瞭 ▽二塁打:津田、山崎(浦)宮澤、森田(昌) |
||||||||||||
| 県大会準々決勝 5月1日(上尾市民球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 春日部共栄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 浦和学院 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 9 | 13 | 0 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】岸、小島-田畑 【春】金子、小谷、渡邊-守屋 ▽本塁打:守屋(春)▽三塁打:津田(浦)▽二塁打:臺、土屋(浦)原田(春) |
||||||||||||
| 県大会準決勝 5月3日(県営大宮球場) | ||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 市立川越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 0 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||
| 【浦】小島-田畑 【川】登坂航、上條-丹羽 ▽二塁打:平田、松本(川) |
||||||||||||
| 県大会決勝 5月4日(県営大宮球場) | ||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
| 聖望学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 | 8 | 2 |
| 【詳細を見る】 | ||||||||||||||
| 【浦】岸、小島-田畑 【聖】中村碧、松本-小金井 ▽二塁打:大野、中村郁(聖)木村(浦) |
||||||||||||||
