大阪桐蔭が4年ぶり4度目の優勝
お知らせ(3/31現在)
- 全日程が終了しました。
- 一般入場可。入場券は全席前売り指定席でネット限定販売。窓口販売は行わない。チケット販売情報
目次 [閉じる]
大会概要
- 開催地は阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)
- 出場校選考委員会は1月28日(金)午前9時~オンラインで実施(発表は午後3時~)
- 組み合わせ抽選会は3月4日(金)午後3時~各校の主将が参加してオンラインで実施
- 大会期間は3月18日(金)~3月30日(水)までの13日間(雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む)
- 今大会から「継続試合」を採用。天候不良などで試合が中断された場合、翌日以降に中断された場面から再開する。このため、今後は降雨によるノーゲームやコールドゲーム、日没による引き分け再試合はなくなる。
- 開会式は3月19日(土)午前9時~大会初日に試合を行う6校のみ参加。残りの26校は行進する様子を球場内の大型ビジョンで映し出す。
- 選手宣誓は大会初日に出場する6校の主将によるくじ引きを行い、福島貫太主将(倉敷工)に決定。
- 入場行進曲はYOASOBIの「群青」【動画】
- 有観客で実施(上限1試合2万人としていたが、まん延防止等重点措置の解除に伴い22日から撤廃)。入場券は全席前売り指定席でネット限定販売。アルプス席は学校関係者のみに販売し、一般販売は行わない。
新型コロナウイルス感染対策
- アルプス席に入場できるのは出場校の関係者や応援団のみ。まん延防止等重点措置の解除に伴い、1チーム1,800人としていた上限を22日から1チーム3,000人上限に変更。ブラスバンドは1チーム50人以内。応援は大声を出さず、拍手で行うことを基本とする。
- 各チームの関係者計27人(責任教師、監督、ノッカー、記録員、ベンチ入り選手18人、補助員5人)には大会前、初戦勝利後、準々決勝勝利後の最大3回、PCR検査を実施する。
- 選手に新型コロナ感染者が出た場合は緊急対策本部で協議し、集団感染ではなく個別事案と判断されれば、試合開始予定の2時間前までであれば、大会中でも登録選手の入れ替えが可能。
試合速報
放送予定
- 【テレビ】NHKで全試合生中継
- 【ネット】全試合の模様をスポーツナビでライブ配信。詳細はこちら
出場校一覧
北海道(1) | ||
クラーク記念国際 | 北海道 | 初出場 |
東北(2) | ||
花巻東 | 岩手県 | 4年ぶり4度目 |
聖光学院 | 福島県 | 4年ぶり6度目 |
関東4・東京1(6)※6枠目は両地区を比較 | ||
明秀日立 | 茨城県 | 4年ぶり2度目 |
山梨学院 | 山梨県 | 2年ぶり5度目 |
木更津総合 | 千葉県 | 6年ぶり4度目 |
浦和学院 | 埼玉県 | 7年ぶり11度目 |
國學院久我山 | 東京都 | 11年ぶり4度目 |
二松学舎大付 | 東京都 | 7年ぶり6度目 |
東海(2) | ||
日大三島 | 静岡県 | 38年ぶり2度目 |
大垣日大 | 岐阜県 | 11年ぶり4度目 |
北信越(2) | ||
敦賀気比 | 福井県 | 2年連続9度目 |
星稜 | 石川県 | 2年ぶり15度目 |
近畿(7)※神宮大会枠含む | ||
大阪桐蔭 | 大阪府 | 3年連続13度目 |
和歌山東 | 和歌山県 | 初出場 |
天理 | 奈良県 | 3年連続26度目 |
金光大阪 | 大阪府 | 13年ぶり3度目 |
市和歌山 | 和歌山県 | 2年連続8度目 |
東洋大姫路 | 兵庫県 | 14年ぶり8度目 |
近江 | 滋賀県 | 4年ぶり6度目 |
中国2・四国2(5)※5枠目は両地区を比較 | ||
広陵 | 広島県 | 3年ぶり25度目 |
広島商 | 広島県 | 20年ぶり22度目 |
倉敷工 | 岡山県 | 13年ぶり11度目 |
高知 | 高知県 | 4年ぶり19度目 |
鳴門 | 徳島県 | 9年ぶり9度目 |
九州(4) | ||
九州国際大付 | 福岡県 | 11年ぶり3度目 |
大島 | 鹿児島県 | 8年ぶり2度目 |
有田工 | 佐賀県 | 初出場 |
長崎日大 | 長崎県 | 23年ぶり3度目 |
21世紀枠(3)東・西各1、残り1校は地域限定せず | ||
只見 | 福島県 | 初出場 |
丹生 | 福井県 | 初出場 |
大分舞鶴 | 大分県 | 初出場 |
組み合わせ
※上段は1塁側、下段は3塁側ベンチ |
※京都国際は大会前のPCR検査で13名の陽性者が出たため出場辞退。代わりに近畿補欠1位の近江が出場。京都国際は今大会の出場回数にはカウントされない。 |
※広島商は1回戦後のPCR検査で11名の陽性者が出たため出場辞退。2回戦で対戦予定だった大阪桐蔭は不戦勝。 |
試合結果
1回戦(3/19・阪神甲子園)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
大分舞鶴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
【詳細を見る】 |
【浦】 | 宮城-高山 |
【大】 | 奥本、野上-青柳 |
本 | 高山(浦) |
三 | 鍋倉(浦) |
二 | 喜屋武、金田(浦) |
2回戦(3/24・阪神甲子園)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
和歌山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
浦和学院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 12 | 1 |
【詳細を見る】 |
【浦】 | 宮城、浅田、金田-高山 |
【和】 | 麻田、田村-瀬村、高野 |
本 | 金田(浦) |
二 | 伊丹、大内、小林(浦) |
準々決勝(3/28・阪神甲子園)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
九国大付 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 6 | 9 | 0 |
【詳細を見る】 |
【浦】 | 宮城、金田-高山 |
【九】 | 香西-野田 |
本 | 伊丹、鍋倉(浦) |
二 | 大内、金田(浦)小田原(九) |
準決勝(3/30・阪神甲子園)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 10 | 11 | 計 | H | E | ||||
浦和学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||
近江 | 0 | 3x | 5 | 9 | 0 | ||||
【詳細を見る】 |
【浦】 | 浅田、芳野、金田-高山 |
【近】 | 山田-大橋 |
本 | 大橋(近) |
二 | 金田2(浦)岡崎、川元、津田(近) |
登録メンバー
主将 | 背 | 位置 | 氏 名 | 学年 | 出身中(出身チーム) |
1 | 投 | 宮城 誇南 | 3 | 沖縄中頭郡読谷(読谷ボーイズ) | |
2 | 捕 | 高山 維月 | 3 | 福岡春吉(福岡志免ボーイズ) | |
3 | 一 | 鍋倉 和弘 | 3 | 宮崎住吉(宮崎ボーイズ) | |
4 | 二 | 大内 碧真 | 3 | 富士見西(新座東シニア) | |
◎ | 5 | 三 | 八谷 晟歩 | 3 | 佐賀神埼(佐賀フィールドナイン) |
6 | 遊 | 金田 優太 | 3 | 川口芝西(埼玉オールスターズ) | |
7 | 左 | 喜屋武 夢咲 | 2 | 沖縄那覇松城(那覇ボーイズ) | |
8 | 中 | 小林 聖周 | 2 | 千葉市川下貝塚(佐倉シニア) | |
9 | 右 | 伊丹 一博 | 3 | さいたま宮原(大宮シニア) | |
10 | 投 | 浅田 康成 | 3 | 愛知東海平洲(愛知名港ボーイズ) | |
11 | 投 | 芳野 大輝 | 3 | 熊本西原(熊本泗水ボーイズ) | |
12 | 捕 | 近内 丈 | 3 | 福島西白河郡矢吹(郡山ボーイズ) | |
13 | 一 | 藤野 航 | 3 | 所沢山口(狭山西武ボーイズ) | |
14 | 二 | 大勝 朱恩 | 3 | 新座第二(浦和シニア) | |
15 | 三 | 森 塁 | 3 | さいたま東浦和(春日部ボーイズ) | |
16 | 左 | 三宅 流架 | 3 | 熊本合志(熊本北シニア) | |
17 | 投 | 野口 拓夢 | 3 | 春日部葛飾(埼玉オールスターズ) | |
18 | 右 | 日高 智陽 | 3 | 北本(北本中学校) |
※学年は新学年 |