浦和学院が2年ぶり5度目の優勝
優勝校は明治神宮大会(11月14日~18日・神宮球場)出場
大会概要 |
開催地 | 千葉県(千葉県野球場、QVCマリンフィールド、ゼットエーボールパーク) | |||
組み合わせ抽選会 | 10月10日(金)14時30分~ 毎日新聞東京本社 | |||
開会式 | 10月25日(土)9時~ QVCマリンフィールド | |||
大会日程 | 10月25日(土)~10月29日(水) 雨天順延 | |||
入場料 | 大人600円、中高生200円、小学生以下無料 | |||
放送予定 | 【テレビ】「第67回秋季関東地区高校野球ダイジェスト~ROAD TO センバツ~」 (大会期間中の23:00~23:30、テレ玉、群テレ、チバテレ、tvk、とちテレ、甲府CATV) |
|||
【ラジオ】準決勝と決勝の模様をNHK-FMで生中継 (それぞれ開催地と進出した県の放送局のみ)※さいたま85.1MHz、秩父83.5MHz |
||||
試合速報 | 日刊スポーツ(試合速報)/千葉県高野連(試合速報) |
出場校一覧 |
茨 城 | 1位 | 常総学院 | 4年連続13回目 | 2位 | 明秀日立 | 8年ぶり2回目 |
栃 木 | 1位 | 宇都宮南 | 7年ぶり7回目 | 2位 | 佐野日大 | 3年連続11回目 |
群 馬 | 1位 | 健大高崎 | 4年連続5回目 | 2位 | 前橋育英 | 2年ぶり7回目 |
埼 玉 | 1位 | 浦和学院 | 2年ぶり15回目 | 2位 | 川越東 | 初出場 |
千 葉 | 1位 | 木更津総合 | 4年ぶり6回目 | 2位 | 松戸国際 | 初出場 |
3位 | 千葉黎明 | 初出場 | ||||
神奈川 | 1位 | 平塚学園 | 13年ぶり2回目 | 2位 | 桐光学園 | 8年ぶり3回目 |
山 梨 | 1位 | 東海大甲府 | 4年連続16回目 | 2位 | 甲府商 | 5年ぶり7回目 |
組み合わせ |
《使用球場》県=千葉県野球場、マ=QVCマリンフィールド、ゼ=ゼットエーボールパーク
試合結果 |
1回戦 10月26日(QVCマリンフィールド) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
桐光学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【桐】中川、恩地-大坪 ▽三塁打:中川(桐) |
準々決勝 10月27日(ゼットエーボールパーク) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【東】菊地、松葉-飯塚 ▽本塁打:高橋(浦)▽二塁打:幸喜(浦)飯塚(東) |
準決勝 10月28日(千葉県野球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
健大高崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 |
浦和学院 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | 10 | 14 | 1 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小倉、桑原、江口-西野【健】菅谷、橋詰、高橋涼、川井-柘植 ▽本塁打:荒木(浦)▽三塁打:荒木(浦)▽二塁打:荒木、山崎滉(浦)柴引、相馬(健) |
決勝 10月29日(千葉県野球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
木更津総合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】小倉-西野【木】三石、大熊、鈴木、早川-大澤 ▽本塁打:諏訪(浦)▽二塁打:山崎滉、西野、幸喜(浦) |
登録メンバー |
《変更》⑯印南航太郎→山崎裕太(2年)
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 身長 | 体重 |
1 | 投 | 江口 奨理 | 2 | 173 | 68 | |
2 | 捕 | 西野 真也 | 2 | 175 | 80 | |
3 | 一 | 山崎 滉太 | 2 | 182 | 85 | |
4 | 二 | 臺 浩卓 | 2 | 170 | 72 | |
5 | 三 | 諏訪 賢吉 | 1 | 175 | 73 | |
◎ | 6 | 遊 | 津田 翔希 | 2 | 175 | 70 |
7 | 左 | 荒木 裕也 | 2 | 180 | 83 | |
8 | 中 | 幸喜 勇諮 | 1 | 178 | 75 | |
9 | 右 | 高橋 司 | 2 | 173 | 78 | |
10 | 投 | 今村 一登 | 2 | 180 | 82 | |
11 | 投 | 小倉 匡祐 | 2 | 171 | 67 | |
12 | 捕 | 氏丸 直岐 | 2 | 170 | 75 | |
13 | 捕 | 梶山 直暉 | 1 | 168 | 78 | |
14 | 投 | 森兼 望 | 2 | 168 | 72 | |
15 | 内 | 桑原 魁利 | 1 | 187 | 90 | |
16 | 内 | 印南 航太郎 | 2 | 163 | 62 | |
17 | 外 | 田村 将一 | 2 | 170 | 75 | |
18 | 外 | 澁谷 海 | 2 | 170 | 76 |
球場案内 |
千葉県野球場 | |||||
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
千葉市稲毛区天台町323 | 92m | 120m | 27,000人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス | |||||
【車】 ・京葉道路「穴川IC」から八千代・柏方面へ国道16号線を進み、右手に野球場。 |
|||||
【電車】 ・千葉都市モノレール線「スポーツセンター駅」から徒歩約5分。 |
|||||
QVCマリンフィールド(千葉マリンスタジアム) | |||||
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
千葉市美浜区美浜1 | 99.5m | 122m | 30,082人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス | |||||
【車】 ・(東京・市川方面)東関東自動車道「習志野IC」から約5分。または京葉道路「幕張IC」から約5分。 ・(千葉方面)東関東自動車道「湾岸千葉IC」から約5分。または京葉道路「幕張IC」から約5分。 |
|||||
【電車】 ・JR京葉線「海浜幕張駅」南口から京成バス「QVCマリンフィールド行き」で約3分、終点下車。 |
|||||
ゼットエーボールパーク(市原市臨海球場) | |||||
所在地 | 両翼 | 中堅 | 収容 | HP | 地図 |
市原市岩崎315 | 98m | 122m | 9,800人 | 公式HP | GoogleMap |
交通アクセス | |||||
【車】 ・館山自動車道「市原IC」より五井市街地へ向かい、養老川を渡り国道16号線手前の信号を右折約10分。 |
|||||
【電車】 ・JR「五井駅」から徒歩約30分。または、西口から小湊バス「姉ヶ崎駅西口行き」または「五井駅西口行き」乗車、「吹上通り角」下車、徒歩約10分。(土日は運行本数が少ないので要注意) |
コメント