野球のU-18(18歳以下)アジア選手権は1日、バンコク近郊で開幕して1次リーグが行われ、1組の日本はフィリピンに11-0で七回コールドゲーム勝ちし、白星スタートとなった。
一回に岸田(兵庫・報徳学園)と岸(高知・明徳義塾)の適時打などで3点を先取し、二回は2点を追加。その後も着実に加点した。先発した昨夏の甲子園優勝投手、高橋(群馬・前橋育英)は5回無失点と好投。2番手の森田(富山商)も得点を許さなかった。
日本は2日にスリランカと対戦する。出場8チームの大会は2組に分かれて1次リーグが行われ、各組の上位2チームが5日の準決勝に進む。
(サンスポ)
試合結果 |
1次リーグ1組・第1戦 9月1日 | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
日本 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | x | 11 | 11 | 0 | ||
【フ】Dtarao、Ventura、Cortez-Lallana【日】高橋、森田-栗原、岡田 ▽二塁打:岸田、岡本、香月(日) |
日本メンバー | ||||||
打順 | 守備 | 選手名 | 学校名 | 打数 | 安打 | 打点 |
1 | (右) | 脇本 | 健大高崎 | 4 | 1 | 0 |
2 | (二) | 峯本 | 大阪桐蔭 | 4 | 1 | 0 |
3 | (一) | 岸田 | 報徳学園 | 4 | 3 | 2 |
一 | 安里 | 沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (DH) | 岡本 | 智弁学園 | 3 | 1 | 1 |
5 | (三) | 香月 | 大阪桐蔭 | 3 | 2 | 0 |
6 | (左) | 岸 | 明徳義塾 | 1 | 1 | 2 |
走 | 徳本 | 龍谷大平安 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (捕) | 栗原 | 春江工 | 2 | 1 | 2 |
捕 | 岡田 | 敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (遊) | 安田 | 明徳義塾 | 3 | 1 | 1 |
遊 | 吉田 | 履正社 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (中) | 浅間 | 横浜 | 3 | 0 | 1 |
計 | 27 | 11 | 9 |
投手成績 | ||||||||
TEAM | 勝敗 | 選手名(学校名) | 回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責 |
日本 | ○ | 高橋(前橋育英) | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
森田(富山商) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
フィリピン | ● | Dtarao | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Ventura | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Cortez | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
◇試合詳細はこちら(日刊スポーツ)