第105回全国高校野球選手権埼玉大会は28日、県営大宮で花咲徳栄-浦和学院(10時)のカードで決勝が行われる。4年ぶり8度目の優勝を狙うDシード花咲徳栄と、2年ぶり15度目の栄冠を目指すAシード浦和学院の決勝での対戦は、6年ぶり2度目となる。準決勝までのデータを基に決勝を探った。
近年の埼玉高校野球をけん引してきた実力校同士の一戦。ともに選手個人の能力が高く、チーム打率も3割後半を誇るだけに、打撃戦が予想される。
花咲徳栄は、先発メンバーの野手陣の平均打率が4割超えと強打者がそろう。特に打率6割1分9厘の生田目、5割の石塚、4割超えの小野、増田が並ぶ2~5番は脅威となりそう。選球眼を光らせ51四死球と出塁率が5割を超えるしたたかな野球にも注目だ。
守っては、準決勝の昌平戦での6失点のみ。15回1/3登板したエース木田が自責点4と安定。左腕高橋は打者34人に対し15奪三振と速球で勝負する。
一方の浦和学院も、4本塁打を含む26本の長打でチーム打率3割9分4厘の打撃が持ち味。打率4割7分8厘の1番小林が11安打7打点のミート力に俊足を絡め高い出塁率を誇る。打率4割超えの2番月山、3番喜屋武でかえしたい。打線が好調な中、9番江口は小技を絡めた攻撃で堅実に得点を重ねられる。
チーム防御率0・45の投手陣は、左腕鈴木が打者50人に対し四死球2と制球力抜群。左腕細澤も11回を投げ自責点0と好投を続ける。6人の投手で相手打線を抑えたい。
浦和学院成績
【打撃成績】 | |||||||||||||
背 | 選手名 | 学年 | 率 | 打 | 得 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 |
① | 伊藤 | 3 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
② | 篠塚 | 3 | .333 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
③ | 名波 | 3 | .333 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
④ | 月山 | 2 | .476 | 21 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
⑤ | 西田 | 1 | .381 | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
⑥ | 石田 | 1 | .333 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
⑦ | 濱野 | 3 | .000 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
⑧ | 小林 | 3 | .478 | 23 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
⑨ | 喜屋武 | 3 | .412 | 17 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
⑩ | 渡邉 | 3 | .400 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
⑪ | 月野 | 3 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑫ | 齋藤 | 3 | — | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
⑬ | 細澤 | 3 | .667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
⑭ | 河内 | 3 | .538 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
⑮ | 三井 | 2 | .750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⑯ | 小栗 | 3 | .500 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⑰ | 山田 | 2 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
⑱ | 江口 | 3 | .375 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
⑲ | 鈴木 | 3 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑳ | 田中 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | .394 | 180 | 59 | 71 | 52 | 23 | 24 | 17 | 13 | 3 | 43 | ||
▽本塁打:篠塚、西田、小林、喜屋武 ▽三塁打:月山、小林2、喜屋武、細澤 ▽二塁打:篠塚2、名波2、月山、西田3、石田、小林2、喜屋武2、河内、三井2、江口 |
【投手成績】 | ||||||||
投手 | 防御率 | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 |
伊藤 | 4.50 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
渡邉 | 1.00 | 9 | 34 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 |
月野 | 0.00 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
細澤 | 0.00 | 11 | 44 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 |
鈴木 | 0.00 | 15 | 50 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 |
田中 | 0.00 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
※データは準決勝までの6試合分
(埼玉新聞)