(第4日、27日・県営大宮ほか)
3回戦8試合を行い、ベスト8が出そろった。
浦和学院は細田学園に9-1で快勝。聖望学園は延長十回タイブレークの末、2-1で大宮東にサヨナラ勝ち。埼玉栄は東農大三に8-4で勝利し、準々決勝進出を決めた。
坂戸は延長十二回タイブレークの末、立教新座を12-11で下して、創部以来、秋の県大会で初の8強入りを果たした。
第5日は29日、県営大宮とレジスタ大宮で準々決勝4試合を実施する。
試合結果
秋季県大会・3回戦(9/27・県営大宮)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 |
細田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
【浦】 | 山浦、鈴木由、岡部、岡田、田中-川原、田口 |
【細】 | 斉木-山崎豪 |
二 | 西田(浦)山崎豪(細) |
打撃成績
浦和学院 | ||||
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
⑨ | 垣内 | 3 | 0 | 0 |
④ | 月山 | 4 | 0 | 0 |
⑤ | 三井 | 4 | 2 | 2 |
③ | 西田 | 3 | 1 | 2 |
⑦ | 和田 | 4 | 1 | 1 |
1 | 鈴木由 | 0 | 0 | 0 |
1 | 岡部 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 河原 | 1 | 0 | 0 |
② | 川原 | 3 | 2 | 0 |
2 | 田口 | 0 | 0 | 0 |
⑧ | 浅田 | 3 | 1 | 1 |
① | 山浦 | 2 | 0 | 0 |
H7 | 山田 | 3 | 1 | 0 |
1 | 岡田 | 0 | 0 | 0 |
1 | 田中 | 0 | 0 | 0 |
⑥ | 石田 | 3 | 3 | 3 |
計 | 33 | 11 | 9 | |
細田学園 | ||||
位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
⑦ | 杉山 | 4 | 0 | 0 |
⑥ | 梅原 | 3 | 1 | 0 |
② | 山崎豪 | 3 | 2 | 0 |
⑨ | 川下 | 4 | 0 | 1 |
⑤ | 村田 | 4 | 1 | 0 |
⑧ | 祖父江 | 3 | 1 | 0 |
H | 河野 | 1 | 0 | 0 |
③ | 山崎梛 | 2 | 0 | 0 |
H | 門脇 | 1 | 1 | 0 |
R | 多田 | 0 | 0 | 0 |
① | 斉木 | 3 | 1 | 0 |
④ | 鈴木 | 2 | 0 | 0 |
H | 中川 | 1 | 0 | 0 |
4 | 藤田 | 1 | 0 | 0 |
計 | 32 | 7 | 1 |
投手成績
浦和学院 | |||||||
選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
山浦 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鈴木由 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
岡部 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
細田学園 | |||||||
選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
斉木 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 |
計 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 |
チーム成績
TEAM | 攻撃 | 守備 | |||||
三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | |
浦和学院 | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 |
細田学園 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |