(第6日、30日・県営大宮ほか)
準々決勝を行い、昌平、大宮東、市川越、浦和学院が準決勝に進出した。大宮東が9年ぶり、昌平が2年ぶり、市川越が2年連続、浦和学院が3年連続の4強となる。
大宮東は先発近藤と2番手山田が試合を組み立て、4-0で大宮南を下した。一回に大高の左前適時打で2点先制すると、二、五回にも1点ずつ加点した。
昌平は先発渡辺俊が5安打1失点で完投し、狭山清陵に3-1で勝利。一回に金子、八回には山根がソロ本塁打を放った。
市川越は二、五回に2度勝ち越し5-3で上尾に競り勝った。浦和学院は16安打11得点と打線が奮起し、11-5で西武台を下した。
休養日を2日間挟み、第7日は3日、県営大宮で準決勝が実施され、昌平-大宮東(9時)、市川越-浦和学院(11時30分)のカードで争われる。
浦和学院、打線が奮起 投手カバー
今春の浦和学院は野手陣が投手陣を育てている。3回戦に続いての乱打戦は想定内。森監督は「伊藤、田中、渡邉の3枚が夏の中心。下級生がもう少し投げられるようになってくると、全体的な底上げができる」と投手の成長を促す。
2年生の鈴木、美濃川を1、2番手で起用し5失点したが指揮官は打線の力を信じた。「この春はどんなに点数を取られても野手がそれ以上を取れと言っている」とリスクを覚悟で臨んでいる。
期待に応えた打線は16安打11点。投手以外の先発メンバー全員安打。中盤まで競っていた西武台に最後は6点差をつけた。三塁打2本を含む4安打の濱野は「ピッチャーが失点しても野手で取り返して、投げやすい状況をつくりたい」と一体感ある戦いを見据えた。
(埼玉新聞)
試合結果
春季県大会・準々決勝(4/30・県営大宮)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| 西武台 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 浦和学院 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 11 | 16 | 2 |
| 【浦】 | 鈴木、美濃川、伊藤、田中-篠塚 |
| 【西】 | 大竹、大野、大山、中-土田 |
| 本 | 三井(浦)森内(西) |
| 三 | 濱野2(浦) |
| 二 | 濱野、小林、月山(浦)金田(西) |
打撃成績
| 浦和学院 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑧7 | 小林 | 4 | 2 | 1 |
| ④ | 月山 | 3 | 2 | 3 |
| ⑦ | 濱野 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 江口 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨ | 喜屋武 | 4 | 1 | 2 |
| ⑤ | 三井 | 4 | 2 | 2 |
| R5 | 河内 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 篠塚 | 5 | 1 | 0 |
| ③ | 西田瞬 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 田中 | 0 | 0 | 0 |
| ① | 鈴木 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 美濃川 | 1 | 0 | 0 |
| H | 大津 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 伊藤 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | 名波 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 西田和 | 4 | 2 | 1 |
| 計 | 37 | 16 | 10 | |
| 西武台 | ||||
| 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 |
| ⑨3 | 渡邉 | 4 | 1 | 0 |
| ④94 | 太田 | 2 | 0 | 0 |
| ⑥ | 金田 | 4 | 2 | 0 |
| ⑦9 | 杉本 | 5 | 1 | 1 |
| ⑧ | 佐々木 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 宮岡 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 内野 | 2 | 1 | 0 |
| ② | 土田 | 3 | 0 | 1 |
| ③5 | 松尾 | 4 | 1 | 0 |
| ① | 大竹 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 大野 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大山 | 0 | 0 | 0 |
| H | 芹沢 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 中 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ | 檜田 | 1 | 0 | 0 |
| H87 | 森内 | 2 | 1 | 3 |
| 計 | 33 | 7 | 5 | |
投手成績
| 浦和学院 | |||||||
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 鈴木 | 3 1/3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 美濃川 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 田中 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 西武台 | |||||||
| 選手名 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
| 大竹 | 5 1/3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 大野 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 16 | 7 | 1 | 1 | 11 | 10 |
チーム成績
| TEAM | 攻撃 | 守備 | |||||
| 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | |
| 浦和学院 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| 西武台 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |

