浦和学院が3年ぶり13度目の優勝
上位2校は秋季関東大会(10/25~29・千葉)出場
県大会組み合わせ |
※アルファベットはシード校
《使用球場》県=県営大宮、大=市営大宮、上=上尾市民、越=越谷市民
《開始時間》1日3試合=①9:00 ②11:30 ③14:00 1日2試合=①10:00 ②12:30
地区大会組み合わせ |
※○はシード校
《使用球場》県=県営大宮、浦=市営浦和、川=川口市営、朝=朝霞市営
《開始時間》試合数にかかわらず①9:00 ②11:30 ③14:00
試合結果 |
南部E組1回戦 9月13日(市営浦和球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
大宮北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 8 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口、今村-氏丸、西野【大】青柳-月山、角田 ▽二塁打:山崎2、荒木(浦) |
南部E組代表決定戦 9月16日(県営大宮球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
大宮光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
浦和学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2x | 7 | 8 | 0 | ||
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-氏丸、西野【大】竹川、山根-大川 ▽二塁打:高橋(浦) |
県大会2回戦 9月27日(県営大宮球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
武南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 2 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【武】苅田、佐藤-田村 ▽三塁打:臺(浦)▽二塁打:西野(浦) |
県大会3回戦 9月30日(県営大宮球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
不動岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
浦和学院 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1x | 10 | 12 | 0 | ||||
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口、今村-西野【不】山崎、齋藤和-諏訪 ▽三塁打:石田(不)▽二塁打:諏訪、荒木、津田(浦) |
県大会準々決勝 10月2日(県営大宮球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
朝霞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【朝】田頭、池田、柴崎-中野 ▽三塁打:高橋(浦)木村(朝)▽二塁打:山崎、諏訪、高橋(浦)池田(朝) |
県大会準決勝 10月4日(県営大宮球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
花咲徳栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【花】鎌倉、高橋-笹谷 ▽三塁打:諏訪(浦)▽二塁打:岡崎、久々宇(花) |
県大会決勝 10月7日(県営大宮球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
川越東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
浦和学院 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 8 | 14 | 2 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】今村、江口-西野【川】高橋、磯川、高橋-藤野 ▽二塁打:諏訪、津田、幸喜(浦)鈴木(川) |