敦賀気比が初優勝
大会概要 |
開催地 | 阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) | |||
出場校選考委員会 | 1月23日(金)午前9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール(発表は午後3時~) | |||
組み合わせ抽選会 | 3月13日(金)午前9時~ 毎日新聞大阪本社オーバルホール | |||
開会式 | 3月21日(土)午前9時~ 選手宣誓:篠原涼主将(敦賀気比) | |||
大会日程 | 3月21日(土)~4月1日(水) 雨天順延 | |||
試合速報 | NHK甲子園(試合速報)/毎日放送(ライブ動画・ハイライト) |
出場校一覧 |
一般選考枠(29) | |||||
北海道(1) | |||||
東海大四 | 北海道 | 14年ぶり6度目 | |||
東北(3)※神宮大会枠含む | |||||
仙台育英 | 宮 城 | 2年ぶり11度目 | 大曲工 | 秋 田 | 初出場 |
八戸学院光星 | 青 森 | 2年連続8度目 | |||
関東4・東京1(6)※6枠目は両地区を比較 | |||||
浦和学院 | 埼 玉 | 2年ぶり10度目 | 木更津総合 | 千 葉 | 44年ぶり2度目 |
常総学院 | 茨 城 | 2年ぶり8度目 | 健大高崎 | 群 馬 | 3年ぶり2度目 |
東海大菅生 | 東 京 | 9年ぶり3度目 | 二松学舎大付 | 東 京 | 11年ぶり5度目 |
東海(2) | |||||
静岡 | 静 岡 | 16年ぶり14度目 | 県岐阜商 | 岐 阜 | 2年ぶり7度目 |
北信越(2) | |||||
敦賀気比 | 福 井 | 2年ぶり6度目 | 松商学園 | 長 野 | 24年ぶり16度目 |
近畿(6) | |||||
天理 | 奈 良 | 3年ぶり23度目 | 立命館宇治 | 京 都 | 5年ぶり3度目 |
龍谷大平安 | 京 都 | 3年連続39度目 | 奈良大付 | 奈 良 | 初出場 |
大阪桐蔭 | 大 阪 | 2年ぶり7度目 | 近江 | 滋 賀 | 3年ぶり4度目 |
中国2・四国2(5)※5枠目は両地区を比較 | |||||
宇部鴻城 | 山 口 | 12年ぶり2度目 | 岡山理大付 | 岡 山 | 17年ぶり5度目 |
米子北 | 鳥 取 | 初出場 | 英明 | 香 川 | 初出場 |
今治西 | 愛 媛 | 2年連続14度目 | |||
九州(4) | |||||
九州学院 | 熊 本 | 3年ぶり6度目 | 糸満 | 沖 縄 | 初出場 |
神村学園 | 鹿児島 | 2年連続5度目 | 九産大九州 | 福 岡 | 16年ぶり2度目 |
21世紀枠(3)東・西各1、残り1校は地域限定せず | |||||
豊橋工 | 愛 知 | 初出場 | 桐蔭 | 和歌山 | 53年ぶり16度目 |
松山東 | 愛 媛 | 82年ぶり2度目 |
組み合わせ |
(上段は一塁側)
試合結果 |
1回戦 3月23日(甲子園球場) | ||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 |
龍谷大平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||||
【浦】江口-西野【龍】高橋-吉村 ▽二塁打:西野(浦)西川(龍) |
2回戦 3月27日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
大曲工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
浦和学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【大】武田-鈴木平 ▽本塁打:赤川(大)▽三塁打:荒木(浦)▽二塁打:江口、津田(浦) |
準々決勝 3月29日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 5 | 11 | 1 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【岐】高橋-加藤 ▽二塁打:津田、山崎(浦) |
準決勝 3月31日(甲子園球場) | ||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
浦和学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
東海大四 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
【詳細を見る】 | ||||||||||||
【浦】江口-西野【東】大澤-小川 ▽二塁打:臺、江口、津田(浦) |
登録メンバー |
主将 | 背番号 | 位置 | 選手名 | 学年 | 出身中 |
1 | 投 | 江口 奨理 | 3 | 戸田新曽 | |
2 | 捕 | 西野 真也 | 3 | 大阪岸和田山滝 | |
3 | 一 | 山崎 滉太 | 3 | さいたま与野南 | |
4 | 二 | 臺 浩卓 | 3 | 加須騎西 | |
5 | 三 | 諏訪 賢吉 | 2 | 茨城古河第一 | |
◎ | 6 | 遊 | 津田 翔希 | 3 | 和歌山有田文成 |
7 | 左 | 荒木 裕也 | 3 | 東京北区稲付 | |
8 | 中 | 幸喜 勇諮 | 2 | 沖縄読谷村古堅 | |
9 | 右 | 高橋 司 | 3 | 上尾大石南 | |
10 | 投 | 小倉 匡祐 | 3 | 京都与謝野江陽 | |
11 | 投 | 今村 一登 | 2 | 大阪八尾大正 | |
12 | 捕 | 氏丸 直岐 | 3 | 大阪門真はすはな | |
13 | 捕 | 梶山 直暉 | 2 | 神奈川藤沢滝の沢 | |
14 | 二 | 小沢 和也 | 2 | 東京北区神谷 | |
15 | 右 | 新谷 剛樹 | 3 | 山梨笛吹浅川 | |
16 | 遊 | 水岡 拓巳 | 3 | 広島安佐 | |
17 | 投 | 榊原 翼 | 2 | 千葉銚子第二 | |
18 | 中 | 渡辺 亮太 | 3 | さいたま土合 |
(学年は新学年)
記事一覧 |